Région Grand Est : Classement Fleuret Dames M15 - Saison 2020/2021
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 9 compétitions |
F | C | H | C | C | E | C | C | G | D | H | 2 | R | I | P | H | H | R | J | A | 0 | 2 | D | R | A | A | A | M | 3 | E | M | M | N | P | 2 | V | A | U | P | P | D | I | A | L | V | I | I | O | D | N | S | E | O | O | E | N | E | D | A | N | N | S | N | M | O | C | Z | N | N | T | A | I | E | E | O | A | A | T | - | U | N | T | T | H | F | V | 2 | E | O | G | I | R | 0 | C | C | R | R | N | E | 2 | H | I | I | I | A | A | 2 | O | D | D | Z | N | L | R | O | D | E | I | C | L | N | Z | H | O | E | V | O | A | R | H | S | A | N | M | R | 2 | T | L | P | A | 0 | E | 2 | A | I | 3 | N | 0 | G | N | 2 | C | 3 | N | E | E | 2 | E | F | A | L | R | E | D | U | E | R | N | E | N | T | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||
Coefficient de force : | 2 | 0,75 | 1,5 | 0,5 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 108 | 10 | 173 | 12 | 6 | 18 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||
Date : | 30/06/2022 | 30/04/2022 | 06/04/2022 | 05/03/2022 | 13/02/2022 | 22/01/2022 | 15/01/2022 | 09/01/2022 | 23/10/2021 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DUCHET SUCHAUX | Agathe | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2007 | 244,2 | 19 | 76,23 | 2 | 53,17 | 20 | 64,3 | 1 | 50,5 | 5 | 45,32 | 1 | 25,25 | 1 | 50,5 | ||||
2 | KAWIECKI | Anna | CHAMPAGNE-ARDENNE | EPERNAY CE | 2007 | 204,17 | 30 | 56,72 | 1 | 75,75 | 73 | 26,61 | 3 | 28,39 | 6 | 39,01 | 1 | 25,25 | 2 | 32,69 | ||||
3 | RIPERT | Manon | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2007 | 171,73 | 64 | 24,35 | 3 | 39,97 | 22 | 61,53 | 2 | 36,55 | 7 | 33,68 | 2 | 9,48 | 3 | 22,27 | ||||
4 | LEBRUN | Jeanne | LORRAINE | METZ SE | 2007 | 127,7 | 59 | 27,83 | 3 | 39,97 | 50 | 37,63 | 8 | 8,66 | 10 | 21,34 | 3 | 8,18 | 3 | 22,27 | ||||
5 | COUSOT BIES | Emma | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2009 | 106,68 | 101 | 4,86 | 6 | 17,39 | 61 | 31,84 | 3 | 28,39 | 8 | 29,06 | 2 | 14,48 | ||||||
6 | FOURNY | Manon | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2007 | 75,12 | 5 | 23,33 | 96 | 18,64 | 5 | 18,12 | 12 | 15,03 | 3 | 0,25 | 7 | 0,5 | ||||||
7 | BASTIAN | Anais | ALSACE | HAGUENAU CE | 2008 | 69,19 | 97 | 6,59 | 7 | 12,37 | 163 | 3,23 | 9 | 6,29 | 1 | 25,25 | 9 | 24,98 | 6 | 4,46 | ||||
8 | TARGET | Julie | ALSACE | SOUFFLELWEYE | 2008 | 43,93 | 89 | 10,27 | 8 | 8,02 | 119 | 12,39 | 7 | 11,35 | 3 | 9,92 | 5 | 9,15 | ||||||
9 | GAMBOA | Hortense | LORRAINE | METZ SE | 2009 | 22,95 | 136 | 8,5 | 6 | 14,45 | ||||||||||||||
10 | LEDIG | Salome | ALSACE | SOUFFLELWEYE | 2008 | 20,36 | 167 | 2,53 | 11 | 2,25 | 2 | 15,58 | ||||||||||||
11 | LEBEL | Manon | LORRAINE | LAXOU CE | 2008 | 11,66 | 12 | 0,5 | 17 | 2,98 | 3 | 8,18 | ||||||||||||
12 | ATIL | Assia | ALSACE | ILLZACH ASIM | 2009 | 9,92 | 3 | 9,92 | ||||||||||||||||
13 | NRECAJ | Elise | LORRAINE | METZ SE | 2010 | 9,25 | 10 | 4,17 | 16 | 5,08 | ||||||||||||||
14 | REGNAULT | Louise | CHAMPAGNE-ARDENNE | JOINVILLE MO | 2008 | 4,18 | 9 | 4,18 | ||||||||||||||||
15 | PLUMERE | Josephine | ALSACE | SOUFFLELWEYE | 2008 | 2,79 | 5 | 2,79 | ||||||||||||||||
16 | PARTHENAY | Elysée | CHAMPAGNE-ARDENNE | ST DIZIER | 2007 | 0,75 | 10 | 0,75 | ||||||||||||||||
17 | RIMLINGER | Agathe | LORRAINE | METZ SE | 2008 | 0,25 | 5 | 0,25 | ||||||||||||||||
17 | KRUST | Lilly-Rose | ALSACE | GUEBWILLER | 2008 | 0,25 | 6 | 0,25 |
Légende :
FDJ | : | 30/06/2022 | - | FDJ |
CHAMPIONNAT GRAND EST | : | 30/04/2022 | - | CHAMPIONNAT GRAND EST |
H2032 DEMI-FINALE VALENCE | : | 06/04/2022 | - | Données issues du site FFE |
CR2 VANDOEUVRE | : | 05/03/2022 | - | Circuit Régional Grand Est n° 2 |
CID ALSACE 2022 | : | 13/02/2022 | - | CID Alsace 2022 |
EPREUVE ZONE HORIZON 2032 | : | 22/01/2022 | - | Epreuve Zone Horizon 2032 |
CHAMPIONNAT CID CHAMPAGNE ARDENNE | : | 15/01/2022 | - | CHAMPIONNAT CID Champagne Ardenne |
CHAMPIONNAT CID LORRAINE FLEURET | : | 09/01/2022 | - | CHAMPIONNAT CID LORRAINE FLEURET |
GRAND EST HORIZON H2032 | : | 23/10/2021 | - | Grand Est Horizon H2032 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.