Région Grand Est : Classement Épée Hommes Vétérans 3 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 7 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | D | H | N | N | N | N | N | F | A | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | M | P | G | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||
Coefficient de force : | 128,8 | 20,92 | 100 | 126 | 115 | 107 | 104 | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 57 | 7 | 39 | 43 | 55 | 59 | 64 | |||||||||||||
Date : | 25/06/2022 | 05/06/2022 | 30/04/2022 | 16/04/2022 | 29/01/2022 | 19/12/2021 | 23/10/2021 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LAVOISY | Eric | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 1960 | 20259,08 | 16 | 4176,13 | 19 | 2062,91 | 13 | 4254,27 | 3 | 7924,1 | 14 | 3904,58 | ||||
2 | HUERTO | Stephane | ALSACE | CE 2 M | 1961 | 18697,39 | 15 | 2708,15 | 15 | 3654,05 | 11 | 4733,67 | 12 | 4286,27 | 6 | 6023,4 | ||||
3 | BAGARD | Olivier | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 1962 | 17478,22 | 11 | 5369,79 | 3 | 7101,25 | 10 | 5007,18 | ||||||||
4 | MATZ | Thierry | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1955 | 9684,55 | 20 | 3465,26 | 3 | 931,83 | 34 | 474,5 | 31 | 1222,16 | 46 | 627,8 | 19 | 3080,4 | 31 | 1916,73 |
5 | MASSE | Didier | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 1959 | 5520,23 | 34 | 1774,83 | 2 | 1367,73 | 25 | 2377,67 | ||||||||
6 | DAUENDORFFER | Jean-Luc | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 1955 | 5128,57 | 47 | 743,34 | 1 | 2112,92 | 28 | 1004,47 | 34 | 912,71 | 51 | 331,69 | 47 | 703,7 | 43 | 1098,47 |
7 | PISSOT | Armel | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 1961 | 3949,77 | 39 | 1337,74 | 6 | 186,64 | 39 | 453,09 | 49 | 446,49 | 32 | 1712,45 | 61 | 224,06 | ||
8 | TORTEROTOT | Jean Philippe | ALSACE | SELESTAT CE | 1962 | 3386,17 | 57 | 128,8 | 7 | 20,92 | 33 | 555,99 | 28 | 2052,44 | 49 | 594,35 | 62 | 183,39 | ||
9 | SALGE | Frank | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1959 | 3295,97 | 3 | 931,83 | 43 | 821,34 | 36 | 1542,8 | ||||||||
10 | JAENISCH | Wolfram | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 1957 | 2484,84 | 35 | 815,6 | 32 | 1669,24 | ||||||||||
11 | L ORPHELIN | Dominique | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1954 | 1947,59 | 5 | 382,65 | 47 | 566,08 | 42 | 998,86 | ||||||||
12 | CARITEY | Christian | ALSACE | ROPPENTZWILL | 1958 | 388,52 | 50 | 388,52 |
Légende :
CDF | : | 25/06/2022 | - | Anglet, Données issues du site FFE |
CHAMP GE | : | 05/06/2022 | - | Championnat Grand Est, Charleville Mézière |
CN6 | : | 30/04/2022 | - | Fareins, Données issues du site FFE |
CN5 | : | 16/04/2022 | - | Aubiere, Données issues du site FFE |
CN3 | : | 29/01/2022 | - | Thionville, Données issues du site FFE |
CN2 | : | 19/12/2021 | - | Circuit National Le Havre 2021, Données issues du site FFE |
CN1 | : | 23/10/2021 | - | Circuit National Val d'Europe 2021, Données issues du site FFE |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.