Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Sabre Hommes M13 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 10 | 11 | ||||||||
Date : | 13/03/2022 | 21/11/2021 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | WIECZOREK | Elliot | LORRAINE | THIONVILLE | 2010 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 |
2 | DUCHAMP | Clement | LORRAINE | NANCY SA | 2009 | 142.99 | 2 | 70.9 | 2 | 72.09 |
3 | BARROIS | Noe | LORRAINE | NANCY SA | 2010 | 53.29 | 3 | 53.29 | ||
3 | VALLEE | Clovis | LORRAINE | SARREBOURG | 2009 | 53.29 | 3 | 53.29 | ||
5 | JOLY | Noa | LORRAINE | SEICHAMPS | 2009 | 33.88 | 5 | 33.88 | ||
6 | JOURDAIN | Matthieu | LORRAINE | RICHARDMENIL | 2009 | 26.28 | 6 | 26.28 | ||
7 | AIGLE | Basile | LORRAINE | NANCY SA | 2010 | 19.85 | 7 | 19.85 | ||
8 | PARISSE | Jules | LORRAINE | RICHARDMENIL | 2010 | 15.66 | 8 | 10.69 | 10 | 4.97 |
9 | HENRION-FELTER | Valentin | LORRAINE | TOUL CE | 2010 | 14.28 | 8 | 14.28 | ||
10 | BRETTNACHER | Nicolas | LORRAINE | THIONVILLE | 2010 | 9.37 | 9 | 9.37 | ||
11 | DI TOMMASO | Tom | LORRAINE | SEICHAMPS | 2009 | 5.58 | 9 | 5.58 | ||
12 | GALLOIS | Robin | LORRAINE | SARREBOURG | 2009 | 1 | 10 | 1 | ||
12 | PLANCARD | Hadrien | LORRAINE | VERDUN CE | 2010 | 1 | 11 | 1 |
Légende :
CDL2 | : | 13/03/2022 | - | St Dié |
CDL1 | : | 21/11/2021 | - | Epinal |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.