Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Fleuret Hommes M9 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 4 | 0 | ||||||||
Date : | 13/03/2022 | 07/12/2021 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ZEYER | Gauthier | LORRAINE | LAXOU CE | 2013 | 101 | 1 | 101 | ||
2 | GARNIER | Augustin | LORRAINE | LAXOU CE | 2013 | 51 | 2 | 51 | ||
3 | ARCHIEN | Paul | LORRAINE | LAXOU CE | 2013 | 21.75 | 3 | 21.75 | ||
3 | BADEROT | Louis | LORRAINE | LAXOU CE | 2013 | 21.75 | 3 | 21.75 |
Légende :
CDL2 | : | 13/03/2022 | - | St Dié |
CDL1 | : | 07/12/2021 | - | Epinal |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.