
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2021/2022
| Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
| Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
| Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 11 | 13 | ||||||||
| Date : | 13/03/2022 | 21/11/2021 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | ROMAIN-LE BAIL | Anselm | LORRAINE | METZ SE | 2011 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 |
| 2 | CAILLET | Lubin | LORRAINE | LAXOU CE | 2012 | 130.26 | 2 | 72.09 | 3 | 58.17 |
| 3 | LIGIER | Gatien | LORRAINE | NANCY SA | 2011 | 129.16 | 3 | 55.18 | 2 | 73.98 |
| 4 | FERREIRA | Isaac | LORRAINE | METZ SE | 2011 | 113.35 | 3 | 55.18 | 3 | 58.17 |
| 5 | HOFFMANN | Alexandre | LORRAINE | METZ SE | 2011 | 57.42 | 6 | 26.28 | 6 | 31.14 |
| 6 | ELCHLINGER | Elie | LORRAINE | ST AVOLD CE | 2011 | 53.81 | 5 | 33.88 | 8 | 19.93 |
| 7 | GEORGES | Martin | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2012 | 38.25 | 5 | 38.25 | ||
| 8 | SCHULER | Hugo | LORRAINE | ST AVOLD CE | 2012 | 26.13 | 11 | 1 | 7 | 25.13 |
| 9 | CORNEUX | Aubin | LORRAINE | METZ SE | 2012 | 20.31 | 10 | 4.97 | 9 | 15.34 |
| 10 | TRICARRI | Gustave | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2012 | 19.85 | 7 | 19.85 | ||
| 11 | VANLAEYS | Maxence | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2012 | 14.28 | 8 | 14.28 | ||
| 12 | HUMBERT | Anatole | LORRAINE | METZ SE | 2011 | 11.23 | 10 | 11.23 | ||
| 13 | JAGUT | Marin | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2012 | 9.37 | 9 | 9.37 | ||
| 14 | PECHOUX | Valère | LORRAINE | RICHARDMENIL | 2011 | 7.51 | 11 | 7.51 | ||
| 15 | CHENARD | Gabriel | LORRAINE | METZ SE | 2011 | 4.12 | 12 | 4.12 | ||
| 16 | FUCKS | Raphaël | LORRAINE | METZ SE | 2012 | 1 | 13 | 1 | ||
Légende :
| CDL2 | : | 13/03/2022 | - | St Dié |
| CDL1 | : | 21/11/2021 | - | Epinal |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.