
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Fleuret Dames M9 - Saison 2021/2022
| Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
| Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
| Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 2 | 3 | ||||||||
| Date : | 13/03/2022 | 21/11/2021 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | NRECAJ | Julie | LORRAINE | METZ SE | 2013 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 |
| 2 | LASSERRE CARPENTIER | Eleonore | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2013 | 38.91 | 2 | 1 | 2 | 37.91 |
| 3 | DI SAWO | Romy | LORRAINE | ST AVOLD CE | 2013 | 1 | 3 | 1 | ||
Légende :
| CDL2 | : | 13/03/2022 | - | St Dié |
| CDL1 | : | 21/11/2021 | - | Epinal |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.