Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Épée Hommes M13 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 14 | 17 | ||||||||
Date : | 12/03/2022 | 20/11/2021 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | PINGUET | Robin | LORRAINE | EPINAL SE | 2010 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 |
2 | BELAIGUES | Aidan | LORRAINE | VITTEL CS | 2010 | 151.27 | 2 | 74.74 | 2 | 76.53 |
3 | CHAMPION | Nohann | LORRAINE | REMIREMONT | 2010 | 103.56 | 3 | 59.37 | 5 | 44.19 |
4 | SOLLER | Baptiste | LORRAINE | EPINAL SE | 2010 | 77.3 | 6 | 33.11 | 5 | 44.19 |
5 | CHERRUAULT | Diego | LORRAINE | EPINAL SE | 2010 | 59.58 | 7 | 27.26 | 7 | 32.32 |
6 | JUNG | Aymeric | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2009 | 40.01 | 5 | 40.01 | ||
7 | ABONOU | Thyméo | LORRAINE | REMIREMONT | 2009 | 37.47 | 9 | 17.74 | 10 | 19.73 |
8 | FULPIN | Maël | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 2010 | 27.63 | 8 | 22.21 | 15 | 5.42 |
9 | HERRES | Mathis | LORRAINE | PT A MOUSSON | 2010 | 23.43 | 11 | 10.14 | 12 | 13.29 |
10 | BESSEYRIAS | Cyril | LORRAINE | THIONVILLE | 2009 | 13.75 | 10 | 13.75 | ||
11 | GEIGER | Paulin | LORRAINE | EPINAL SE | 2010 | 10.47 | 13 | 10.47 | ||
12 | CROUX | Romain | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2009 | 7.85 | 14 | 7.85 | ||
13 | BELHADJ | Wael | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2010 | 6.95 | 13 | 3.81 | 16 | 3.14 |
14 | CHEVRIER | Joris | LORRAINE | VITTEL CS | 2010 | 6.84 | 12 | 6.84 | ||
15 | HUN | Valentin | LORRAINE | VITTEL CS | 2009 | 1 | 14 | 1 |
Légende :
CDL2 | : | 12/03/2022 | - | St Dié |
CDL1 | : | 20/11/2021 | - | Epinal |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.