Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 19 | 20 | ||||||||
Date : | 12/03/2022 | 20/11/2021 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | SCHOLTUS | Jules | LORRAINE | THIONVILLE | 2011 | 142.19 | 1 | 101 | 6 | 41.19 |
2 | JOLY | Marcus | LORRAINE | EPINAL SE | 2012 | 123.8 | 10 | 22.8 | 1 | 101 |
3 | DUTREUIL | Nikolas | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2011 | 95.51 | 2 | 77.46 | 12 | 18.05 |
4 | MEYER | Gaëtan | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2012 | 91.34 | 3 | 63.69 | 9 | 27.65 |
5 | MARCHAL | Lois | LORRAINE | EPINAL SE | 2012 | 83.89 | 11 | 19.56 | 3 | 64.33 |
6 | KASTELIK | Julien | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2011 | 77.93 | 5 | 46.34 | 8 | 31.59 |
7 | LAINE | Ivan | LORRAINE | VITTEL CS | 2012 | 73.36 | 15 | 9.03 | 3 | 64.33 |
8 | HENTZEN | Baptiste | LORRAINE | THIONVILLE | 2011 | 63.69 | 3 | 63.69 | ||
9 | CLAUDE DESCHASEAUX | Tristan | LORRAINE | REMIREMONT | 2012 | 48.6 | 6 | 40.15 | 16 | 8.45 |
10 | HOPFNER | Robin | LORRAINE | REMIREMONT | 2012 | 45.76 | 8 | 30.38 | 13 | 15.38 |
11 | BERGER BABOU | Lorys | LORRAINE | THIONVILLE | 2011 | 39.43 | 7 | 34.91 | 18 | 4.52 |
12 | GAY | Francois | LORRAINE | EPINAL SE | 2011 | 36.04 | 7 | 36.04 | ||
13 | GERARD | Antoine | LORRAINE | EPINAL SE | 2011 | 26.38 | 9 | 26.38 | ||
14 | CHENAL | Timeo | LORRAINE | EPINAL SE | 2012 | 25.74 | 17 | 4.78 | 11 | 20.96 |
15 | MARCHAL | Matthieu | LORRAINE | EPINAL SE | 2011 | 24.28 | 14 | 11.37 | 14 | 12.91 |
16 | GUENAIRE | Cevan | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 2011 | 16.61 | 12 | 16.61 | ||
17 | STEVAN EL ANDOULSI | Naïgel | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2011 | 13.89 | 13 | 13.89 | ||
18 | FRANCOIS | Timoe | LORRAINE | REMIREMONT | 2011 | 10.6 | 15 | 10.6 | ||
19 | LEVET | Augustin | LORRAINE | EPINAL SE | 2012 | 9.55 | 16 | 6.84 | 19 | 2.71 |
20 | JACQUINOT | Tim | LORRAINE | VITTEL CS | 2012 | 6.43 | 17 | 6.43 | ||
21 | HURAVA | Oscar | LORRAINE | REMIREMONT | 2012 | 2.84 | 18 | 2.84 | ||
22 | DOMENECH | Hugo | LORRAINE | EPINAL SE | 2012 | 1 | 20 | 1 | ||
22 | HUMBRECHT | Mathis | LORRAINE | REMIREMONT | 2012 | 1 | 19 | 1 |
Légende :
CDL2 | : | 12/03/2022 | - | St Dié |
CDL1 | : | 20/11/2021 | - | Epinal |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.