Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 7 compétitions |
C | H | I | S | C | C | G | D | A | L | O | I | D | U | G | L | U | D | E | 6 | U | Z | F | 6 | B | 7 | E | A | F | 8 | W | N | C | E | I | A | H | L | L | U | L | E | R |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | |||||||||||||
Coefficient de force : | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,4 | 0,7 | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 11 | 5 | 6 | 12 | 14 | 3 | 6 | |||||||||||||
Date : | 26/05/2022 | 07/05/2022 | 10/04/2022 | 03/04/2022 | 12/03/2022 | 04/12/2021 | 25/09/2021 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | OZANON | Theo | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2011 | 200,77 | 1 | 70,7 | 1 | 70,7 | 3 | 59,37 | 3 | 0,4 | 3 | 27,78 | ||||
2 | MAILLARD | Elouan | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2011 | 181,3 | 3 | 22,07 | 2 | 40,55 | 3 | 39,75 | 1 | 101 | ||||||
3 | KEMPF | Bastien | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2011 | 158,76 | 3 | 27,78 | 5 | 25,36 | 2 | 74,74 | 1 | 40,4 | 2 | 43,62 | ||||
4 | LEGUIL | Gabriel | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 2011 | 150,94 | 1 | 40,4 | 3 | 22,92 | 2 | 51,17 | 3 | 59,37 | 3 | 27,78 | ||||
5 | BOEHLER | Hugo | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2011 | 150,46 | 2 | 28,84 | 1 | 70,7 | 3 | 39,75 | 5 | 40,01 | 5 | 7,82 | ||||
6 | VAZQUEZ | Léandre | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2011 | 126,73 | 3 | 22,92 | 6 | 33,11 | 1 | 70,7 | ||||||||
7 | PAILLARD | Octave | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 2011 | 65,69 | 3 | 22,07 | 2 | 43,62 | ||||||||||
8 | ADAM-DUVAL | Justin | ALSACE | CE 2 M | 2011 | 48,01 | 5 | 13,55 | 3 | 27,78 | 6 | 20,23 | ||||||||
9 | TAOUFIK | Sami | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2011 | 30,26 | 11 | 0,4 | 8 | 12,12 | 9 | 17,74 | ||||||||
10 | BERNARD | Louis-Alexandre | ALSACE | CE 2 M | 2011 | 27,26 | 7 | 27,26 | ||||||||||||
11 | RIBALLET | Hugo | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2012 | 25,96 | 9 | 3,75 | 8 | 22,21 | ||||||||||
12 | BORTHELMEBS | Naim | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2012 | 23,92 | 7 | 7,94 | 5 | 0,7 | 10 | 5,84 | 11 | 10,14 | ||||||
13 | LOISEAU | Maxence | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 2012 | 21,35 | 8 | 5,71 | 9 | 8,8 | 12 | 6,84 | 6 | 0,7 | ||||||
14 | PADOWICZ | Arthur | ALSACE | CE 2 M | 2012 | 15,88 | 7 | 15,88 | ||||||||||||
15 | DAUPHAS | Gabriel | ALSACE | COLMAR SR | 2011 | 15,16 | 2 | 15,16 | ||||||||||||
16 | OLLIVIER | Emil | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2011 | 13,75 | 10 | 13,75 | ||||||||||||
17 | GARREC | Titouan | ALSACE | CE 2 M | 2011 | 12,61 | 9 | 8,8 | 13 | 3,81 | ||||||||||
18 | HEINRICH MERCIER | Julyan | ALSACE | CE 2 M | 2012 | 10,51 | 6 | 10,51 | ||||||||||||
19 | KAUSS | Victor | ALSACE | SELESTAT CE | 2011 | 7,82 | 5 | 7,82 | ||||||||||||
20 | CANONIER | Maël | ALSACE | CE 2 M | 2012 | 2,99 | 10 | 1,99 | 14 | 1 |
Légende :
CD 67 | : | 26/05/2022 | - | CD 67, Schilitgheim |
HAGUENAU | : | 07/05/2022 | - | Tournoi du Sandhass, Haguenau |
ILLZACH | : | 10/04/2022 | - | Tournoi d'Illzach |
SOUFFEL | : | 03/04/2022 | - | Tournoi de Souffelweyersheim |
CID | : | 12/03/2022 | - | CID Alsace, Geispolsheim |
CD 68 | : | 04/12/2021 | - | CD 68, Colmar |
GUEBWILLER | : | 25/09/2021 | - | 21ieme Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.