Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Dames M13 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 7 compétitions |
C | H | I | S | C | C | G | D | A | L | O | I | D | U | G | L | U | D | E | 6 | U | Z | F | 6 | B | 7 | E | A | F | 8 | W | N | C | E | I | A | H | L | L | U | L | E | R |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | |||||||||||||
Coefficient de force : | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,4 | 0,7 | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
Date : | 26/05/2022 | 08/05/2022 | 10/04/2022 | 03/04/2022 | 13/03/2022 | 04/12/2021 | 26/09/2021 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ADAMOVA | Eugenia | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2009 | 212,1 | 1 | 40,4 | 1 | 101 | 1 | 70,7 | ||||||||
2 | LIGNEL | Inaya | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2009 | 163,15 | 3 | 8,7 | 1 | 70,7 | 1 | 70,7 | 3 | 21,75 | ||||||
3 | HALLEY | Charlotte | ALSACE | CE 2 M | 2010 | 74,93 | 3 | 8,7 | 2 | 51 | 3 | 15,23 | ||||||||
4 | DELEVACQUE | Valentine | ALSACE | CE 2 M | 2010 | 57,38 | 2 | 20,4 | 3 | 21,75 | 3 | 15,23 | ||||||||
5 | MARIN | Axelle | ALSACE | SAVERNE LICO | 2009 | 26,53 | 2 | 26,53 | ||||||||||||
6 | DUPORTAIL | Naelle | ALSACE | SELESTAT CE | 2010 | 0,7 | 3 | 0,7 | ||||||||||||
6 | SIFFERT | Justine | ALSACE | SELESTAT CE | 2009 | 0,7 | 2 | 0,7 |
Légende :
CD 67 | : | 26/05/2022 | - | CD 67, Schiltigheim |
HAGUENAU | : | 08/05/2022 | - | Tournoi du Sandhaas, Haguenau |
ILLZACH | : | 10/04/2022 | - | Tournoi d'Illzach |
SOUFFEL | : | 03/04/2022 | - | Tournoi de Souffelweyersheim |
CID | : | 13/03/2022 | - | CID Alsace, Geispolsheim |
CD 68 | : | 04/12/2021 | - | CD 68, Colmar |
GUEBWILLER | : | 26/09/2021 | - | 21ieme Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.