Région Grand Est : Classement Sabre Hommes M20 - Saison 2019/2020
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 9 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | H | R | I | I | R | N | N | D | N | A | 2 | D | D | 2 | 1 | F | 3 | M | 1 | P | A | L | B | O | G | U | E | R | G | E | S |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||
Coefficient de force : | 34,24 | 28,53 | 27 | 18,76 | 28,53 | 119 | 171 | 264 | 184,5 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 84 | 102 | 97 | 98 | |||||||||||||||
Date : | 07/03/2020 | 01/02/2020 | 10/01/2020 | 15/12/2019 | 05/12/2019 | 27/11/2019 | 24/10/2019 | 18/05/2019 | 23/03/2019 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DEBES | Gauthier | ALSACE | STRASBOURG U | 2001 | 18167,27 | 3 | 1358,82 | 40 | 2111,65 | 36 | 4021,59 | 20 | 9376,06 | 53 | 2657,97 | ||||||||
2 | WEBER | Jean Nicolas | ALSACE | STRASBOURG U | 2002 | 13888,99 | 2 | 2133,66 | 42 | 1980,61 | 71 | 1510,51 | 43 | 4958,65 | 31 | 4816,07 | ||||||||
3 | DE LAZZER | Liam | LORRAINE | THIONVILLE | 2004 | 4335,07 | 3 | 1358,82 | 2 | 1081,49 | 1 | 1894,76 | ||||||||||||
4 | GUILLEY | Lucas | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2005 | 3458,24 | 1 | 3458,24 | ||||||||||||||||
5 | VERDIER | Lilian | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2004 | 2944,3 | 6 | 34,24 | 3 | 28,53 | 1 | 2881,53 | ||||||||||||
6 | ALBERTINI | Adrien | LORRAINE | THIONVILLE | 2002 | 2881,53 | 1 | 2881,53 | ||||||||||||||||
7 | DEHENNE | Quentin | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 1433,79 | 78 | 318,03 | 79 | 1115,76 | |||||||||||||||
8 | SPINNER | Quentin | ALSACE | STRASBOURG U | 2004 | 382,65 | 5 | 382,65 | ||||||||||||||||
9 | SIMONS | Arthur | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2002 | 28,53 | 2 | 28,53 |
Légende :
CHAMP GE | : | 07/03/2020 | - | CHAMPIONNAT REGIONAL GRAND EST Seichamps |
CR2 | : | 01/02/2020 | - | CR2 THIONVILLE |
CID A | : | 10/01/2020 | - | CID Alsace |
CID L | : | 15/12/2019 | - | Championnat Lorraine |
CR 1 | : | 05/12/2019 | - | Circuit Régional 1 |
CN2 | : | 27/11/2019 | - | CN Elite Dijon - Données issues du site FFE |
CN1 | : | 24/10/2019 | - | CN elite Gisors - Données issues du site FFE |
CDF | : | 18/05/2019 | - | Tarbes |
CN3 BOURGES | : | 23/03/2019 | - | CN Elite Bourges - Données issues du site FFE |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.