Région Grand Est : Classement Sabre Dames M20 - Saison 2019/2020
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 8 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | H | R | I | R | N | N | D | N | A | D | 1 | 1 | F | 3 | M | 2 | 2 | P | L | G | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||
Coefficient de force : | 69,12 | 57,6 | 26,13 | 57,6 | 198 | 192 | 240 | 160,5 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 55 | 45 | 52 | ||||||||||||||
Date : | 07/03/2020 | 01/02/2020 | 15/12/2019 | 05/12/2019 | 27/11/2019 | 24/10/2019 | 18/05/2019 | 23/03/2019 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | HILBERT | Chloe | LORRAINE | THIONVILLE | 2003 | 36289,34 | 8 | 8982,33 | 6 | 10807,29 | 22 | 4751,8 | 3 | 11747,92 | ||||||||
2 | SIMONS | Pauline | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2004 | 15893,88 | 2 | 2620,13 | 1 | 5817,6 | 1 | 5817,6 | 32 | 1638,55 | ||||||||
3 | KLARER | Romane | ALSACE | STRASBOURG U | 2003 | 6981,12 | 1 | 6981,12 | ||||||||||||||
4 | DOUX | Morjiane | LORRAINE | NANCY SA | 2002 | 2708,25 | 3 | 69,12 | 1 | 2639,13 |
Légende :
CHAMP GE | : | 07/03/2020 | - | CHAMPIONNAT REGIONAL GRAND EST Seichamps |
CR 2 | : | 01/02/2020 | - | CR 2 THIONVILLE |
CID L | : | 15/12/2019 | - | Championnat Lorraine |
CR1 | : | 05/12/2019 | - | Circuit Régional 1 |
CN 2 | : | 27/11/2019 | - | CN 2 DIJON - Données issues du site FFE |
CN1 | : | 24/10/2019 | - | CN1 GISORS - Données issues du site FFE |
CDF | : | 18/05/2019 | - | Tarbes |
CN3 | : | 23/03/2019 | - | CN Elite Bourges - Données issues du site FFE |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.