Région Grand Est : Classement Fleuret Dames Séniors - Saison 2019/2020
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 11 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | H | N | R | N | I | I | R | I | N | D | N | A | 3 | 2 | D | D | 1 | D | 1 | F | M | 2 | R | P | A | C | L | E | A | F | G | E | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||||
Coefficient de force : | 41,69 | 172,5 | 34,74 | 198 | 17,13 | 17,13 | 34,74 | 17,13 | 190,5 | 278 | 128 | |||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 4 | 69 | 2 | 97 | 1 | 2 | 2 | 3 | 69 | 108 | 73 | |||||||||||||||||
Date : | 08/03/2020 | 17/02/2020 | 09/02/2020 | 26/01/2020 | 11/01/2020 | 14/12/2019 | 23/11/2019 | 10/11/2019 | 05/10/2019 | 16/05/2019 | 06/04/2019 | |||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | SIMON | Chloe | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 1998 | 21782,42 | 23 | 6427,13 | 50 | 1639,61 | 22 | 9725,04 | 20 | 3990,64 | ||||||||||||||
2 | BEGAT | Juliette | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2000 | 8741,08 | 78 | 1141,54 | 1 | 3508,74 | 67 | 322,84 | 60 | 3767,96 | ||||||||||||||
3 | MIKA | Emma | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 6621,5 | 51 | 2980,5 | 75 | 2443,06 | 51 | 1197,94 | |||||||||||||||||
4 | KIEFFER | Amelie | ALSACE | STRASBOURG E | 2000 | 5214,68 | 83 | 872,63 | 59 | 3867,76 | 65 | 474,29 | ||||||||||||||||
5 | CRUNCHANT | Heloise | LORRAINE | VANDOEUVRE | 1999 | 4860,04 | 1 | 4210,69 | 2 | 649,35 | ||||||||||||||||||
6 | BOETE | Marie | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2002 | 3935,68 | 61 | 2205,55 | 1 | 1730,13 | ||||||||||||||||||
7 | WENIGER-PETITJEAN | Carole | ALSACE | GUEBWILLER | 1978 | 3508,74 | 1 | 3508,74 | ||||||||||||||||||||
8 | CALMUS | Guillemette | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2003 | 3091,31 | 60 | 2277,09 | 58 | 814,22 | ||||||||||||||||||
9 | SCHWING | Tiphaine | LORRAINE | METZ SE | 1984 | 2126,19 | 2 | 2126,19 | ||||||||||||||||||||
10 | SCHIRMER | Martine | ALSACE | STRASBOURG E | 1948 | 1730,13 | 1 | 1730,13 | ||||||||||||||||||||
10 | SPAETH | Agathe | LORRAINE | NANCY SA | 1994 | 1730,13 | 1 | 1730,13 | ||||||||||||||||||||
12 | MEASSON | Patricia | CHAMPAGNE-ARDENNE | ST DIZIER | 1976 | 958,71 | 3 | 906,84 | 2 | 17,13 | 2 | 34,74 | ||||||||||||||||
13 | CRUNCHANT | Florie | LORRAINE | VANDOEUVRE | 1996 | 923,97 | 3 | 906,84 | 3 | 17,13 | ||||||||||||||||||
14 | BRUNET | Mareva | ALSACE | GUEBWILLER | 1972 | 34,74 | 2 | 34,74 |
Légende :
CHAMP GE | : | 08/03/2020 | - | Championnat Régional Grand Est - Epernay |
CN3 | : | 17/02/2020 | - | CNE Bourg la reine - Données issues du site FFE |
CR2 | : | 09/02/2020 | - | CR2 Grand Est |
CN 2 | : | 26/01/2020 | - | 10ème CHALLENGE INTERNATIONAL J. SEGAN - - Données issues du site FFE |
CID A | : | 11/01/2020 | - | Championat CID Alsace |
CID CA | : | 14/12/2019 | - | Championnat CID Champagne Ardenne |
CR1 | : | 23/11/2019 | - | CR1 Grand Est - F Sénior Dames |
CID L | : | 10/11/2019 | - | Championnat Lorraine |
CN1 | : | 05/10/2019 | - | VALENCE Eurofleuret 2018 - Données issues du site FFE |
CDF | : | 16/05/2019 | - | Championnat de France Nantes |
CN REF 1 | : | 06/04/2019 | - | CN Ref 1 - Melun - Extrait site FFE |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.