Région Grand Est : Classement Fleuret Dames M20 - Saison 2019/2020
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 10 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | H | R | I | I | R | N | I | N | D | N | A | 2 | D | D | 1 | 2 | D | 1 | F | M | 3 | P | A | C | L | A | G | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||||
Coefficient de force : | 35,17 | 29,31 | 17,32 | 17,32 | 29,31 | 157,5 | 17,32 | 204 | 282 | 150 | ||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 | 2 | 90 | 105 | 87 | ||||||||||||||||
Date : | 07/03/2020 | 08/02/2020 | 10/01/2020 | 15/12/2019 | 23/11/2019 | 21/11/2019 | 10/11/2019 | 19/10/2019 | 11/05/2019 | 10/03/2019 | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DARDE | Cyrielle | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2003 | 28355,01 | 10 | 8115,06 | 36 | 4358,03 | 8 | 15881,92 | ||||||||||||||
2 | MIKA | Emma | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2003 | 23933,62 | 27 | 4753,68 | 25 | 6011,15 | 34 | 7114,53 | 15 | 6054,26 | ||||||||||||
3 | CALMUS | Guillemette | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2003 | 14260,08 | 66 | 1728,81 | 28 | 5497,37 | 37 | 6602,16 | 80 | 431,74 | ||||||||||||
4 | BEGAT | Juliette | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2000 | 13090,47 | 1 | 2960,31 | 50 | 2668,38 | 36 | 6768,18 | 74 | 693,6 | ||||||||||||
5 | KIEFFER | Amelie | ALSACE | STRASBOURG E | 2000 | 11160,42 | 28 | 4630,61 | 49 | 4900,08 | 56 | 1629,73 | ||||||||||||||
6 | LAGARDE | Hombeline | LORRAINE | METZ SE | 2003 | 5479,06 | 2 | 29,31 | 62 | 1940,39 | 32 | 3509,36 | ||||||||||||||
7 | BOETE | Marie | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2002 | 4388,23 | 69 | 1578,38 | 77 | 2161,34 | 75 | 648,51 | ||||||||||||||
8 | DERBANI | Yasmine | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2004 | 1749,32 | 1 | 1749,32 | ||||||||||||||||||
9 | VERMEERBERGEN FERRY | Lucile | ALSACE | STRASBOURG E | 1077,78 | 80 | 1077,78 | |||||||||||||||||||
10 | GORNY | Raphaelle | CHARLEVILLE | 460,77 | 96 | 460,77 | ||||||||||||||||||||
11 | BOTZUNG | Gaëlle | LORRAINE | PUTTELANGE | 2004 | 17,32 | 2 | 17,32 |
Légende :
CHAMP GE | : | 07/03/2020 | - | Championnat Grand Est |
CR2 | : | 08/02/2020 | - | CR2 Grand Est |
CID A | : | 10/01/2020 | - | CID Alsace |
CID CA | : | 15/12/2019 | - | Championnat Champagne Ardenne |
CR1 | : | 23/11/2019 | - | CR1 - EPERNAY |
CN2 | : | 21/11/2019 | - | CN2 Henin Beaumont - Données issues du site FFE |
CID L | : | 10/11/2019 | - | Championnat Lorraine |
CN1 | : | 19/10/2019 | - | CN1 MURET - Données issues du site FFE |
CDF | : | 11/05/2019 | - | Championnat de France Corbas |
CN 3 | : | 10/03/2019 | - | CNE Valence |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.