Région Grand Est : Classement Épée Hommes Séniors - Saison 2019/2020
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 13 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | H | N | N | I | N | I | I | R | R | N | D | N | A | 2 | D | D | D | 2 | 1 | 1 | F | 3 | R | M | R | R | E | P | E | C | E | A | L | F | F | H | F | L | O | G | S | R | 3 | E | 2 | A | 1 | A | R | R | D |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||||||
Coefficient de force : | 77,5 | 90,78 | 189 | 88,75 | 0 | 45 | 66,33 | 66,33 | 75,65 | 75,65 | 211,5 | 276 | 231 | |||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 67 | 45 | 225 | 145 | 0 | 134 | 25 | 34 | 25 | 36 | 403 | 175 | 232 | |||||||||||||||||||
Date : | 09/03/2020 | 29/02/2020 | 23/02/2020 | 02/02/2020 | 01/02/2020 | 17/01/2020 | 12/01/2020 | 05/01/2020 | 15/12/2019 | 26/10/2019 | 20/10/2019 | 26/05/2019 | 14/04/2019 | |||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | CANNONE | Romain | ALSACE | COLMAR SR | 1997 | 60083,93 | 9 | 11421,57 | 3 | 17488,21 | 2 | 24171,9 | 47 | 7002,25 | ||||||||||||||||||
2 | LEGUBE | Benoit | ALSACE | COLMAR SR | 2000 | 37512,51 | 21 | 2215,9 | 50 | 5437,62 | 22 | 1705,04 | 56 | 7169,62 | 24 | 10892,86 | 9 | 14012,41 | ||||||||||||||
3 | BRETON | Thibault | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1996 | 24440,36 | 9 | 3777,62 | 6 | 4895,85 | 190 | 779,01 | 46 | 7863,15 | 118 | 2382,03 | 38 | 7903,74 | ||||||||||||||
4 | LUCANI | Quentin | LORRAINE | EPINAL SE | 1993 | 24229,28 | 140 | 1844,67 | 37 | 2524,41 | 104 | 4987,12 | 34 | 9031,55 | 40 | 7686,2 | ||||||||||||||||
5 | FOLLOT | Alexis | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 1992 | 23456 | 62 | 4686,97 | 3 | 5321,42 | 25 | 10012,95 | 143 | 1355,15 | 109 | 3434,66 | ||||||||||||||||
6 | GIANNOTTE | Flavio | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1995 | 23360,14 | 15 | 9639 | 75 | 6139,66 | 41 | 7581,48 | ||||||||||||||||||||
7 | LE BERRE | Gaetan | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2001 | 22837,26 | 66 | 695,66 | 1 | 7640,65 | 7 | 14500,95 | ||||||||||||||||||||
8 | HAUTERVILLE | Jonathan | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 1992 | 22558,52 | 67 | 4416,32 | 103 | 5021,18 | 68 | 5327,45 | 39 | 7793,57 | ||||||||||||||||||
9 | GOETZ | Gregory | LORRAINE | PT A MOUSSON | 1975 | 21958,67 | 63 | 4631,14 | 49 | 7640,4 | 71 | 5096,75 | 83 | 4590,38 | ||||||||||||||||||
10 | GOUSSET | Natan | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2000 | 21909,9 | 17 | 2412,23 | 80 | 3797,5 | 1 | 7640,65 | 2 | 6177,38 | 234 | 2128,08 | 169 | 462,43 | 89 | 4294,37 | ||||||||||||
11 | BELLEVIER-ROYAL | Hugues | LORRAINE | EPINAL SE | 1998 | 21656,95 | 9 | 3928,91 | 155 | 1489,49 | 98 | 5196,62 | 69 | 5249,44 | 44 | 7281,98 | ||||||||||||||||
12 | PONCIN | Nicolas | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1998 | 20596,59 | 5 | 5330,65 | 97 | 5232,79 | 23 | 10033,15 | ||||||||||||||||||||
13 | GRANDIDIER | Johann | ALSACE | COLMAR SR | 2000 | 19726,26 | 1 | 9168,78 | 1 | 6699,33 | 5 | 3858,15 | ||||||||||||||||||||
14 | KALMBACH | Arnaud | ALSACE | COLMAR SR | 1999 | 17925,68 | 28 | 1222,25 | 116 | 2500,89 | 32 | 2783,31 | 80 | 518,91 | 37 | 8630,76 | 87 | 4010,72 | 173 | 1475,52 | ||||||||||||
15 | LE MOINE | Nicolas | ALSACE | COLMAR SR | 2001 | 17314,87 | 8 | 4209,8 | 69 | 4313,68 | 82 | 1105,26 | 64 | 723,93 | 2 | 6011,62 | 10 | 2779,77 | 332 | 894,77 | ||||||||||||
16 | FEROT | François Xavier | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1991 | 16115,37 | 19 | 10980,51 | 73 | 5134,86 | ||||||||||||||||||||||
17 | MANCEAUX | Antoine | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 1993 | 15999,06 | 3 | 6548,85 | 134 | 1997,52 | 3 | 5058,69 | 32 | 324,3 | 217 | 2394 | 166 | 558,15 | 181 | 1283,8 | ||||||||||||
18 | GOUAILLE | Arthur | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2000 | 15451,32 | 18 | 2275,92 | 204 | 530,91 | 6 | 3429,66 | 3 | 5321,42 | 122 | 4424,32 | 231 | 249,32 | ||||||||||||||
19 | FRITSCH | Vincent | ALSACE | COLMAR SR | 1972 | 14393,26 | 66 | 5486,98 | 30 | 8906,28 | ||||||||||||||||||||||
20 | JEANDEL | Olivier | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 2003 | 14289,58 | 10 | 3677,65 | 153 | 1534,81 | 74 | 1288,32 | 1 | 6699,33 | 218 | 2377,79 | ||||||||||||||||
21 | GRANET | Julien | ALSACE | COLMAR SR | 1992 | 14268,23 | 33 | 9191,08 | 74 | 5077,15 | ||||||||||||||||||||||
22 | ROUSSEAU | Arthur | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 1990 | 13900,06 | 3 | 6548,85 | 130 | 2103,27 | 98 | 332,46 | 200 | 2681,62 | 114 | 2566,32 | 167 | 1625,22 | ||||||||||||||
23 | LOYOLA LAVIN | Neisser | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1998 | 13161,36 | 11 | 13161,36 | ||||||||||||||||||||||||
24 | MOSCHIETTO | Corentin | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 1999 | 12780,12 | 15 | 2710,71 | 85 | 3585,94 | 3 | 5058,69 | 19 | 1424,78 | 318 | 1046,67 | 201 | 839,31 | ||||||||||||||
25 | LAUDUMIEY | Benjamin | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1989 | 12529,71 | 11 | 3450,36 | 169 | 1187,73 | 2 | 5395,54 | 28 | 606,19 | 365 | 560,68 | 136 | 2496,08 | ||||||||||||||
26 | CONRAD | Christophe | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1966 | 11962,07 | 25 | 1894,54 | 45 | 5805,29 | 83 | 4262,24 | ||||||||||||||||||||
27 | FOUILLARD | Thierry | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 1971 | 11386,09 | 21 | 1908,31 | 157 | 1444,75 | 7 | 2689,48 | 21 | 1213,5 | 94 | 5343,55 | ||||||||||||||||
28 | IVES | Noe | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1996 | 10341,33 | 2 | 7515,79 | 192 | 2825,54 | ||||||||||||||||||||||
29 | GREZANLE | Valentin | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1997 | 10171,88 | 7 | 4528,24 | 77 | 3930,88 | 79 | 530,47 | 306 | 1182,29 | ||||||||||||||||||
30 | BIERLING | Axel | ALSACE | COLMAR SR | 2002 | 9684,66 | 34 | 759,23 | 158 | 1422,59 | 3 | 4435,47 | 7 | 3067,37 | 30 | 460,54 | 349 | 718,71 | ||||||||||||||
31 | GUILLAUME | Adrien | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 1983 | 8949,15 | 19 | 2146,98 | 172 | 1126,33 | 118 | 456,2 | 3 | 4435,47 | 26 | 762,63 | 301 | 1240,37 | ||||||||||||||
32 | JEANDEL | Eric | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 1999 | 8560,92 | 22 | 1797,37 | 154 | 1512,07 | 84 | 1062,28 | 7 | 3039,12 | 12 | 1800,62 | 15 | 1923,81 | 320 | 1024,56 | ||||||||||||
33 | DRON | Ricardo | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 1996 | 8168,16 | 12 | 2394,88 | 131 | 4173,38 | 168 | 1599,9 | ||||||||||||||||||||
34 | HEIMENDINGER | Florian | ALSACE | COLMAR SR | 1990 | 8163,07 | 40 | 8163,07 | ||||||||||||||||||||||||
35 | WIRTH | Emmanuel | ALSACE | ILLZACH ASIM | 1980 | 7852,29 | 12 | 3242,86 | 201 | 582,61 | 8 | 2414,31 | 13 | 1612,51 | ||||||||||||||||||
36 | LALLEMENT | Yann | LORRAINE | PT A MOUSSON | 1979 | 7765,18 | 3 | 4632,87 | 176 | 3132,31 | ||||||||||||||||||||||
37 | CARITEY | Dorian | ALSACE | COLMAR SR | 2000 | 7644,64 | 24 | 1589,86 | 182 | 929,12 | 10 | 1954,49 | 9 | 2476,73 | 23 | 1021,45 | 270 | 1623,56 | ||||||||||||||
38 | SAINTE ROSE | Thomas | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 1992 | 7533,65 | 45 | 7533,65 | ||||||||||||||||||||||||
39 | BREUER | Fabian | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 1972 | 7496,89 | 2 | 5270,99 | 13 | 2225,9 | ||||||||||||||||||||||
40 | HUERTO | Stephane | ALSACE | MUTZIG CE | 1961 | 7472,36 | 30 | 1057,72 | 9 | 2171,6 | 5 | 4243,04 | ||||||||||||||||||||
41 | BURDLOFF | Florian | ALSACE | COLMAR SR | 1988 | 6902,2 | 14 | 2875,25 | 191 | 760,69 | 14 | 1261,14 | 11 | 2005,12 | 27 | 682,96 | ||||||||||||||||
42 | APERS | Matthew | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2002 | 6724,43 | 13 | 3051,98 | 151 | 3672,45 | ||||||||||||||||||||||
43 | WALKOWIAK | Cédric | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 1978 | 6677,36 | 29 | 1138,57 | 185 | 872,07 | 6 | 3007,13 | 17 | 1659,59 | ||||||||||||||||||
44 | PEREZ | Thomas | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 1976 | 6286,28 | 8 | 2753,55 | 7 | 3532,73 | ||||||||||||||||||||||
45 | KILO | Clayde | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 1989 | 6283,58 | 72 | 6283,58 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ROBERT | Barthélémy | CHAMPAGNE-ARDENNE | ST DIZIER | 1986 | 5599,71 | 10 | 2229,12 | 9 | 3002,19 | 172 | 368,4 | ||||||||||||||||||||
47 | FRANCO | Jean-Pascal | CHAMPAGNE-ARDENNE | ST DIZIER | 1995 | 5275,5 | 20 | 2024,66 | 8 | 3250,84 | ||||||||||||||||||||||
48 | POTHIER | Vincent | LORRAINE | SEICHAMPS | 1991 | 4664,24 | 31 | 979,52 | 10 | 2368,22 | 20 | 1316,5 | ||||||||||||||||||||
49 | POUSSEL | Mathias | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1981 | 4632,87 | 3 | 4632,87 | ||||||||||||||||||||||||
50 | JOANNES | Julien | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 1994 | 4243,04 | 5 | 4243,04 | ||||||||||||||||||||||||
51 | MOULIN | Lucas | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2003 | 4119,96 | 133 | 4119,96 | ||||||||||||||||||||||||
52 | JEANDEL | Yvan | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 1970 | 3848,73 | 36 | 622,93 | 219 | 283,32 | 9 | 2566,4 | 22 | 376,08 | 33 | 259,34 | ||||||||||||||||
53 | BOUZAID | Alexandre | ALSACE | COLMAR SR | 1981 | 3754,15 | 81 | 3754,15 | ||||||||||||||||||||||||
54 | DELATTRE | Benoit | LORRAINE | EPINAL SE | 1976 | 3688,19 | 60 | 783,23 | 107 | 2904,96 | ||||||||||||||||||||||
55 | BAGARD | Olivier | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 1962 | 3672,02 | 5 | 3672,02 | ||||||||||||||||||||||||
56 | PEYROLADE | Arnaud | ALSACE | COLMAR SR | 1980 | 3666,15 | 219 | 283,32 | 5 | 3382,83 | ||||||||||||||||||||||
57 | MURGANTE | Mael | ALSACE | ILLZACH ASIM | 1987 | 3509,97 | 40 | 371,67 | 219 | 283,32 | 12 | 1578,79 | 15 | 1276,19 | ||||||||||||||||||
58 | DUMOULIN | Emerick | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 1979 | 3507,8 | 14 | 1438,34 | 14 | 2069,46 | ||||||||||||||||||||||
59 | BIZON | Nicolas | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 1985 | 3496,9 | 33 | 830,43 | 208 | 463,15 | 18 | 847,7 | 23 | 1021,45 | 349 | 718,71 | 203 | 797,32 | ||||||||||||||
60 | ABASSI | Wajdi | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1970 | 3329,07 | 6 | 3329,07 | ||||||||||||||||||||||||
61 | BARBILLON | Yann | LORRAINE | LAXOU CE | 1994 | 3119,69 | 15 | 1605,55 | 17 | 982,03 | 29 | 532,11 | ||||||||||||||||||||
62 | PARIS LE CLERC | Quentin | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 1988 | 2922,18 | 123 | 2922,18 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ROPOSTE | François | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 1975 | 2912,08 | 16 | 1124,51 | 16 | 1787,57 | ||||||||||||||||||||||
64 | MATZ | Thierry | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1955 | 2787,95 | 8 | 2787,95 | ||||||||||||||||||||||||
65 | GUIOT | Aymeric | CHAMPAGNE-ARDENNE | RETHEL | 1997 | 2578,56 | 11 | 2578,56 | ||||||||||||||||||||||||
66 | GENDRON | Baptiste | LORRAINE | EPINAL SE | 2000 | 2556,8 | 16 | 2556,8 | ||||||||||||||||||||||||
67 | TOURNIER | Loris | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 2002 | 2237,49 | 18 | 1538,92 | 351 | 698,57 | ||||||||||||||||||||||
68 | KUJAWA | Patrick | LORRAINE | SEICHAMPS | 1969 | 2188,95 | 11 | 2188,95 | ||||||||||||||||||||||||
69 | PETIT | Thomas | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 1993 | 2077,01 | 35 | 690,11 | 23 | 271,61 | 22 | 1115,29 | ||||||||||||||||||||
70 | BARBE | Kevan | LORRAINE | VITTEL CS | 1993 | 2025,28 | 12 | 2025,28 | ||||||||||||||||||||||||
71 | CHAPLEUR | Christian | LORRAINE | PT A MOUSSON | 1974 | 1874,72 | 13 | 1874,72 | ||||||||||||||||||||||||
72 | HOEFFEL | Benjamin | ALSACE | STRASBOURG E | 1993 | 1869,68 | 139 | 1869,68 | ||||||||||||||||||||||||
73 | VISBECQ | Jonathan | LORRAINE | EPINAL SE | 1991 | 1823,53 | 131 | 1823,53 | ||||||||||||||||||||||||
74 | KRAEMER | David | ALSACE | ILLZACH ASIM | 1971 | 1758,09 | 11 | 1758,09 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ROUL | Guillaume | LORRAINE | PT A MOUSSON | 1970 | 1735,33 | 14 | 1735,33 | ||||||||||||||||||||||||
76 | DUPIN | Alexandre | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2001 | 1691,36 | 23 | 1691,36 | ||||||||||||||||||||||||
77 | BAECHEL | Nicolas | ALSACE | STRASBOURG E | 1983 | 1640,43 | 27 | 1308,98 | 216 | 331,45 | ||||||||||||||||||||||
78 | ROUYER | Tristan | LORRAINE | VANDOEUVRE | 1998 | 1505,24 | 17 | 1370,12 | 35 | 135,12 | ||||||||||||||||||||||
79 | NAULIN | Mathias | LORRAINE | EPINAL SE | 2002 | 1492,51 | 25 | 1492,51 | ||||||||||||||||||||||||
80 | OLRY | Vincent | LORRAINE | PT A MOUSSON | 1983 | 1484,16 | 16 | 1484,16 | ||||||||||||||||||||||||
81 | LEASK | William | ALSACE | MULHOUSE FC | 2000 | 1479,96 | 38 | 493,99 | 16 | 985,97 | ||||||||||||||||||||||
82 | BOXBERGER | Antonin | ALSACE | COLMAR SR | 1991 | 1422,84 | 37 | 557,59 | 214 | 363,91 | 22 | 329,75 | 24 | 171,59 | ||||||||||||||||||
83 | ESSNER | Christophe | ALSACE | GUEBWILLER | 1968 | 1413,85 | 13 | 1413,85 | ||||||||||||||||||||||||
84 | CHAKAI | Antonin | LORRAINE | EPINAL SE | 2002 | 1398,98 | 26 | 1398,98 | ||||||||||||||||||||||||
85 | CHHUN | Alain | LORRAINE | SEICHAMPS | 1982 | 1377,21 | 41 | 312,78 | 20 | 1064,43 | ||||||||||||||||||||||
86 | CHATEAU | Nicolas | LORRAINE | SEICHAMPS | 1964 | 1262,61 | 18 | 1262,61 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ZANNOL | Emmanuel | LORRAINE | POMPEY ESCR | 1977 | 1227,97 | 42 | 255,31 | 21 | 972,66 | ||||||||||||||||||||||
88 | JOURDA | Axel | LORRAINE | VITTEL CS | 1986 | 1160,91 | 19 | 1160,91 | ||||||||||||||||||||||||
89 | PIERA | Gilles | ALSACE | ILLZACH ASIM | 1989 | 1118,97 | 15 | 1118,97 | ||||||||||||||||||||||||
90 | HEUDECKER | Thomas | ALSACE | ROPPENTZWILL | 1988 | 1076,39 | 42 | 255,31 | 210 | 429,76 | 31 | 391,32 | ||||||||||||||||||||
91 | MIEUR | Gabriel | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 1996 | 1021,45 | 23 | 1021,45 | ||||||||||||||||||||||||
92 | BOURRUT LACOUTURE | Pascal | ALSACE | SELESTAT CE | 1964 | 958,19 | 39 | 432,04 | 20 | 526,15 | ||||||||||||||||||||||
93 | DULAC | Corentin | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 1999 | 903,81 | 32 | 903,81 | ||||||||||||||||||||||||
94 | THOULOUZE | Emilien | LORRAINE | VITTEL CS | 1993 | 885,15 | 22 | 885,15 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ICHTERTZ | Pierre | ALSACE | STRASBOURG E | 1966 | 861,05 | 17 | 861,05 | ||||||||||||||||||||||||
96 | TORTEROTOT | Jean Philippe | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 1962 | 845,59 | 44 | 144,37 | 222 | 235,84 | 375 | 465,38 | ||||||||||||||||||||
97 | ROBERTSHAW | George | ALSACE | STRASBOURG E | 1998 | 815,94 | 188 | 815,94 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ARNAIZ DE LA FUENTE | Miguel | LORRAINE | SEICHAMPS | 1960 | 801,54 | 23 | 801,54 | ||||||||||||||||||||||||
99 | SZEWCZUK | Benjamin | ALSACE | STRASBOURG E | 1989 | 743,26 | 18 | 743,26 | ||||||||||||||||||||||||
100 | SCHOESER | Dominique | LORRAINE | SARREBOURG | 1970 | 721,49 | 24 | 721,49 | ||||||||||||||||||||||||
101 | HOUDEBERT | Franck | ALSACE | MUTZIG CE | 1965 | 721,26 | 222 | 235,84 | 21 | 485,42 | ||||||||||||||||||||||
102 | DEBAIRE | Jeremie | CHAMPAGNE-ARDENNE | SEZANNE | 1982 | 720,63 | 19 | 720,63 | ||||||||||||||||||||||||
103 | RICCETTI | Christopher | LORRAINE | LAXOU CE | 1995 | 696,25 | 27 | 499,94 | 34 | 196,31 | ||||||||||||||||||||||
104 | BAUDOT | Remi | LORRAINE | VANDOEUVRE | 1965 | 644,7 | 25 | 644,7 | ||||||||||||||||||||||||
105 | GALISOT | Rémi | ALSACE | ILLZACH ASIM | 1997 | 631,85 | 19 | 631,85 | ||||||||||||||||||||||||
106 | DE PAOLI | Alexandre | LORRAINE | REMIREMONT | 1999 | 600,08 | 20 | 600,08 | ||||||||||||||||||||||||
107 | CREMA | Denis | LORRAINE | POMPEY ESCR | 1973 | 570,93 | 26 | 570,93 | ||||||||||||||||||||||||
108 | BOLLE | Adrien | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 1988 | 431,53 | 28 | 431,53 | ||||||||||||||||||||||||
109 | ZUBER | Guy | ALSACE | STRASBOURG E | 1968 | 425,61 | 21 | 425,61 | ||||||||||||||||||||||||
110 | KERN | Stanislas | LORRAINE | VITTEL CS | 1973 | 365,53 | 29 | 365,53 | ||||||||||||||||||||||||
111 | GAILLET | Gérard | LORRAINE | POMPEY ESCR | 1955 | 301,76 | 30 | 301,76 | ||||||||||||||||||||||||
112 | SEFRIN | Jean-Jacques | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1967 | 240,08 | 31 | 240,08 | ||||||||||||||||||||||||
113 | WEISS | Arthur | ALSACE | MUTZIG CE | 1996 | 238,15 | 23 | 238,15 | ||||||||||||||||||||||||
114 | SANY | Laurent | ALSACE | ILLZACH ASIM | 1974 | 235,84 | 222 | 235,84 | ||||||||||||||||||||||||
115 | CARITEY | Christian | ALSACE | ROPPENTZWILL | 1958 | 210,7 | 44 | 144,37 | 25 | 66,33 | ||||||||||||||||||||||
116 | LOEFFLER | Jean-Eudes | ALSACE | STRASBOURG E | 2000 | 189 | 225 | 189 | ||||||||||||||||||||||||
117 | MALFROY | Jerome | LORRAINE | NANCY SA | 1981 | 180,36 | 32 | 180,36 | ||||||||||||||||||||||||
118 | PFISTER | Michel | ALSACE | SELESTAT CE | 1952 | 150,45 | 24 | 150,45 | ||||||||||||||||||||||||
119 | SPEISMANN | Frederic | LORRAINE | VITTEL CS | 1975 | 122,48 | 33 | 122,48 | ||||||||||||||||||||||||
120 | PETIT | Victorien | CHAMPAGNE-ARDENNE | SEZANNE | 1999 | 75,65 | 25 | 75,65 | ||||||||||||||||||||||||
120 | PFISTER | Pierre | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 1988 | 75,65 | 36 | 75,65 | ||||||||||||||||||||||||
122 | MOUGEOT | Axel | LORRAINE | VITTEL CS | 1987 | 66,33 | 34 | 66,33 |
Légende :
CN REF 3 | : | 09/03/2020 | - | Circuit de Référence Laon - Données issues du site FFE |
CHAMP GE | : | 29/02/2020 | - | Championnat Régional Grand Est - Geispolsheim |
CN2 | : | 23/02/2020 | - | CN Elite n°2 Strasbourg - Données issues du site FFE |
CN REF 2 | : | 02/02/2020 | - | Circuit de Référence Vénissieux - Données issues du site FFE |
CID CH ARD | : | 01/02/2020 | - | CID Champagne Ardenne |
CN REF 1 | : | 17/01/2020 | - | Circuit Elite Réference Lisieux - Données issues du site FFE |
CID ALSA | : | 12/01/2020 | - | CID Alsace |
CID LORR | : | 05/01/2020 | - | Championnat de Lorraine |
CR2 | : | 15/12/2019 | - | CR2 - Sezanne |
CR1 | : | 26/10/2019 | - | Circuit Regional n1 Grand Est Geispols |
CN1 | : | 20/10/2019 | - | CN Elite n°1 Coupe Jean MORET - Livry-Gargan - Données issues du site FFE |
CDF | : | 26/05/2019 | - | Championnat de France Seyssinet Pariset - Données issues du site FFE |
CN3 | : | 14/04/2019 | - | Circuit National Elite n°3 Nimes - Données issues du site FFE |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.