Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Sabre Hommes M13 - Saison 2019/2020
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 11 | 8 | ||||||||
Date : | 12/01/2020 | 20/10/2019 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | BOURION | Antoine | LORRAINE | NANCY SA | 2007 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 |
2 | MONRIQUE | Evan | LORRAINE | THIONVILLE | 2008 | 122.85 | 3 | 55.18 | 2 | 67.67 |
3 | VALETTE | Marius | LORRAINE | SEICHAMPS | 2007 | 103.35 | 3 | 55.18 | 3 | 48.17 |
4 | POUYATOS BODIN | Dorian | LORRAINE | SEICHAMPS | 2007 | 82.05 | 5 | 33.88 | 3 | 48.17 |
5 | MC KINNEY | Owen | LORRAINE | THIONVILLE | 2007 | 72.09 | 2 | 72.09 | ||
6 | BAILLY | Syméon | LORRAINE | SEICHAMPS | 2007 | 37.88 | 8 | 14.28 | 5 | 23.6 |
7 | GERARD-BOULANGER | Mael | LORRAINE | SEICHAMPS | 2008 | 27.28 | 6 | 26.28 | 8 | 1 |
8 | BOUZAR | Kassim | LORRAINE | THIONVILLE | 2008 | 19.85 | 7 | 19.85 | ||
9 | BISTORIN | Arthur | LORRAINE | TOUL CE | 2008 | 14.83 | 6 | 14.83 | ||
10 | TARDOT | Jules | LORRAINE | SEICHAMPS | 2008 | 9.37 | 9 | 9.37 | ||
11 | PACAUD | Noa | LORRAINE | SEICHAMPS | 2008 | 7.42 | 7 | 7.42 | ||
12 | COLOMBANA | Maxime | LORRAINE | THIONVILLE | 2008 | 4.97 | 10 | 4.97 | ||
13 | MALGRAS | Lancelot | LORRAINE | SEICHAMPS | 2008 | 1 | 11 | 1 |
Légende :
CDL2 | : | 12/01/2020 | - | Nancy |
CDL1 | : | 20/10/2019 | - | Remiremont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.