Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Fleuret Hommes M9 - Saison 2019/2020
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 5 | 3 | ||||||||
Date : | 12/01/2020 | 20/10/2019 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | MULLER | Robin | LORRAINE | BOULAY ASBME | 2011 | 138.91 | 1 | 101 | 2 | 37.91 |
2 | LIGIER | Gatien | LORRAINE | NANCY SA | 2011 | 133.74 | 3 | 32.74 | 1 | 101 |
3 | LINDER | Louis | LORRAINE | LAXOU CE | 2011 | 57.93 | 2 | 57.93 | ||
4 | FERREIRA | Isaac | LORRAINE | METZ SE | 2011 | 32.74 | 3 | 32.74 | ||
5 | THOMAS | Auxence | LORRAINE | LAXOU CE | 2011 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Légende :
CDL2 | : | 12/01/2020 | - | Nancy |
CDL1 | : | 20/10/2019 | - | Remiremont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.