
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2019/2020
| Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
| Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
| Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 24 | 13 | ||||||||
| Date : | 12/01/2020 | 20/10/2019 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | GASPARD | Antoine | LORRAINE | METZ SE | 2009 | 153.17 | 2 | 79.19 | 2 | 73.98 |
| 2 | HUGO | Mathis | LORRAINE | PUTTELANGE | 2009 | 151.36 | 5 | 50.36 | 1 | 101 |
| 3 | KARAYEL | Alper | LORRAINE | PUTTELANGE | 2009 | 102.79 | 6 | 44.62 | 3 | 58.17 |
| 4 | POUSSEL | Louis | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2009 | 101 | 1 | 101 | ||
| 5 | PTAK | Stanislas | LORRAINE | NANCY SA | 2009 | 93.74 | 8 | 35.57 | 3 | 58.17 |
| 6 | COLOMBAT | Ferdinand | LORRAINE | LAXOU CE | 2009 | 78.02 | 7 | 39.77 | 5 | 38.25 |
| 7 | IMBAULT | Virgile | LORRAINE | PUTTELANGE | 2009 | 66.43 | 3 | 66.43 | ||
| 7 | KLEIN | Icare | LORRAINE | METZ SE | 2009 | 66.43 | 3 | 66.43 | ||
| 9 | PETERS | Matthias | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2010 | 56.69 | 11 | 25.55 | 6 | 31.14 |
| 10 | BOGNER | Hippolyte | LORRAINE | LAXOU CE | 2010 | 45.42 | 13 | 20.29 | 7 | 25.13 |
| 11 | DORVAUX | Timéo | LORRAINE | BOULAY ASBME | 2010 | 42.74 | 12 | 22.81 | 8 | 19.93 |
| 12 | FUNDERE | Timothe | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2009 | 31.86 | 9 | 31.86 | ||
| 13 | MENARD VIRON | Louis | LORRAINE | METZ SE | 2009 | 28.55 | 10 | 28.55 | ||
| 14 | THIEL | Leny | LORRAINE | BOULAY ASBME | 2010 | 25.39 | 18 | 10.05 | 9 | 15.34 |
| 15 | DESVEAUX | Monty-Melor | LORRAINE | METZ SE | 2010 | 21.27 | 16 | 13.76 | 11 | 7.51 |
| 16 | WANTZ | Mathéo | LORRAINE | BOULAY ASBME | 2010 | 17.97 | 20 | 6.74 | 10 | 11.23 |
| 17 | DENIEL | Gaspard | LORRAINE | LAXOU CE | 2010 | 17.96 | 14 | 17.96 | ||
| 18 | LE MOAL | Martin | LORRAINE | METZ SE | 2010 | 16.79 | 15 | 15.79 | 13 | 1 |
| 19 | PROVOST | Ulysse | LORRAINE | NANCY SA | 2009 | 15.97 | 17 | 11.85 | 12 | 4.12 |
| 20 | DUCRET | Clement | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2010 | 8.35 | 19 | 8.35 | ||
| 21 | ROJAS RANGEL | Ricardo Lionel | LORRAINE | NANCY SA | 2009 | 5.2 | 21 | 5.2 | ||
| 22 | DEGUITRE--LE BARS | Raphael | LORRAINE | NANCY SA | 2010 | 3.74 | 22 | 3.74 | ||
| 23 | MATHIS | Clément | LORRAINE | BOULAY ASBME | 2010 | 2.34 | 23 | 2.34 | ||
| 23 | GEORGES | Elias | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2009 | 2.34 | 23 | 2.34 | ||
Légende :
| CDL2 | : | 12/01/2020 | - | Nancy |
| CDL1 | : | 20/10/2019 | - | Remiremont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.