Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Fleuret Dames M9 - Saison 2019/2020
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 3 | 1 | ||||||||
Date : | 12/01/2020 | 20/10/2019 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LOUIS | Emma | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2011 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 |
2 | POUSSEL | Jeanne | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2011 | 37.91 | 2 | 37.91 | ||
3 | PEREZ | Nina | LORRAINE | BOULAY ASBME | 2011 | 1 | 3 | 1 |
Légende :
CDL2 | : | 12/01/2020 | - | Nancy |
CDL1 | : | 20/10/2019 | - | Remiremont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.