Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Fleuret Dames M13 - Saison 2019/2020
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 5 | 5 | ||||||||
Date : | 12/01/2020 | 20/10/2019 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DUCHET SUCHAUX | Agathe | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2007 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 |
2 | ARNAUD-NAGEL | Eloise | LORRAINE | PUTTELANGE | 2008 | 90.67 | 2 | 57.93 | 3 | 32.74 |
2 | LOUIS | Marion | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2007 | 90.67 | 3 | 32.74 | 2 | 57.93 |
4 | LEBRUN | Jeanne | LORRAINE | METZ SE | 2007 | 32.74 | 3 | 32.74 | ||
5 | LEBEL | Manon | LORRAINE | LAXOU CE | 2008 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Légende :
CDL2 | : | 12/01/2020 | - | Nancy |
CDL1 | : | 20/10/2019 | - | Remiremont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.