
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Épée Dames M13 - Saison 2019/2020
| Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
| Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
| Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 10 | 7 | ||||||||
| Date : | 11/01/2020 | 19/10/2019 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | RAVAUT | Lea | LORRAINE | EPINAL SE | 2007 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 |
| 2 | JEANDEL | Marylou | LORRAINE | EPINAL SE | 2007 | 118.67 | 3 | 53.29 | 2 | 65.38 |
| 3 | RAVAUT | Emma | LORRAINE | EPINAL SE | 2007 | 89.19 | 2 | 70.9 | 5 | 18.29 |
| 4 | VINCENT | Romane | LORRAINE | VITTEL CS | 2008 | 67.72 | 6 | 23.18 | 3 | 44.54 |
| 5 | CHAPLEUR | Blanche | LORRAINE | PT A MOUSSON | 2008 | 54.29 | 3 | 53.29 | 7 | 1 |
| 6 | BECUWE | Olivia | LORRAINE | BAR LE DUC | 2008 | 44.54 | 3 | 44.54 | ||
| 7 | LEMOLE | Moumina | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 2007 | 31.1 | 5 | 31.1 | ||
| 8 | CALAMBE | Charlotte | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2008 | 16.49 | 7 | 16.49 | ||
| 9 | GOBERT | Angeline | LORRAINE | VITTEL CS | 2007 | 14.5 | 9 | 5.58 | 6 | 8.92 |
| 10 | DENNINGER | Emma | LORRAINE | POMPEY ESCR | 2007 | 10.69 | 8 | 10.69 | ||
| 11 | RUSSO | Zoya | LORRAINE | THIONVILLE | 2008 | 1 | 10 | 1 | ||
Légende :
| CDL2 | : | 11/01/2020 | - | Nancy |
| CDL1 | : | 19/10/2019 | - | Remiremont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.