Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2019/2020
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 7 compétitions |
C | W | G | H | I | C | C | D | I | U | A | L | D | D | A | T | E | G | L | E | E | T | B | U | Z | 6 | 6 | E | W | E | A | 8 | 7 | N | I | N | C | H | L | A | H | E | L | U | I | E | M | R |
Compétition obligatoire dans le classement : | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||
Coefficient de force : | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 17 | 13 | 11 | 23 | 16 | 14 | 11 | |||||||||||||
Date : | 12/01/2020 | 13/10/2019 | 29/09/2019 | 25/05/2019 | 24/03/2019 | 11/11/2018 | 10/11/2018 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | PETITJEAN-WENIGER | Arthur | ALSACE | GUEBWILLER | 2009 | 288,57 | 1 | 101 | 1 | 70,7 | 1 | 70,7 | 3 | 46,17 | 3 | 42,96 | 1 | 40,4 | ||
2 | BATTAGLIA | Lucien | ALSACE | GUEBWILLER | 2009 | 190,42 | 3 | 62,22 | 5 | 26,78 | 2 | 50,47 | 5 | 34,77 | 3 | 42,96 | 2 | 29,89 | ||
3 | ATZENHOFFER | Thomas | ALSACE | HAGUENAU CE | 2009 | 118,81 | 2 | 76,53 | 13 | 13,44 | 2 | 28,84 | ||||||||
4 | PINERO | Esteban | ALSACE | MULHOUSE FC | 2010 | 106,95 | 8 | 27,6 | 3 | 40,72 | 3 | 38,63 | ||||||||
5 | BONGEOT MINET | Arthur | ALSACE | HAGUENAU CE | 2009 | 94,53 | 3 | 62,22 | 15 | 10,24 | 3 | 22,07 | ||||||||
6 | DREYER | Nestor | ALSACE | SOUFFLELWEYE | 2009 | 67,62 | 7 | 32,32 | 9 | 10,74 | 6 | 18,39 | 18 | 6,17 | ||||||
7 | BALLARIN-GOBIN | Joachim | ALSACE | GUEBWILLER | 2009 | 61,04 | 10 | 19,73 | 7 | 17,59 | 5 | 23,72 | ||||||||
8 | BONETTO | David | ALSACE | GUEBWILLER | 2010 | 58,27 | 6 | 37,76 | 8 | 13,95 | 9 | 6,56 | ||||||||
9 | SOLE-FUENTES | Edouard | ALSACE | GUEBWILLER | 2009 | 51 | 5 | 44,19 | 14 | 4,07 | 12 | 2,74 | ||||||||
10 | CREUSAT | Joachim | ALSACE | MULHOUSE FC | 2010 | 45,2 | 9 | 23,45 | 10 | 7,86 | 7 | 13,89 | ||||||||
11 | CHIESA | Nathan | ALSACE | SOUFFLELWEYE | 2009 | 27,82 | 14 | 7,85 | 22 | 1,69 | 10 | 12,57 | 8 | 5,71 | ||||||
12 | GALLART-SAINT PIERRE | Swann | ALSACE | STRASBOURG E | 2009 | 24,93 | 6 | 21,8 | 21 | 2,73 | 11 | 0,4 | ||||||||
13 | BURTIN | Guillaume | ALSACE | GUEBWILLER | 2009 | 24,28 | 8 | 24,28 | ||||||||||||
14 | HELL | William | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2009 | 23,75 | 3 | 23,75 | ||||||||||||
15 | MOUGEOT | Jules | ALSACE | GUEBWILLER | 2009 | 20,69 | 17 | 7,45 | 6 | 13,24 | ||||||||||
16 | CORDAS | Vlad | ALSACE | HAGUENAU CE | 2009 | 17,8 | 15 | 5,42 | 12 | 2,88 | 11 | 0,7 | 16 | 8,8 | ||||||
17 | BERNOLD | Louis | ALSACE | HAGUENAU CE | 2009 | 17,06 | 11 | 16,36 | 23 | 0,7 | ||||||||||
18 | MABIRE | Aaron | ALSACE | HAGUENAU CE | 2009 | 16,68 | 19 | 4,97 | 12 | 7,96 | 9 | 3,75 | ||||||||
19 | RONGEMAILLE | Baptiste | ALSACE | SOUFFLELWEYE | 2009 | 13,55 | 5 | 13,55 | ||||||||||||
20 | ZUSSY | Enzo | ALSACE | MULHOUSE FC | 2010 | 13,29 | 12 | 13,29 | ||||||||||||
21 | GOEMAERE | Alexandre | ALSACE | HAGUENAU CE | 2010 | 11,17 | 13 | 10,47 | 13 | 0,7 | ||||||||||
22 | DIDIERLAURENT | Malo | ALSACE | GUEBWILLER | 2009 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||
23 | FELLMANN | Valentin | ALSACE | ILLZACH ASIM | 2009 | 6,94 | 17 | 1 | 13 | 5,94 | ||||||||||
24 | FRATCZAK | Kuba | ALSACE | HAGUENAU CE | 2009 | 3,82 | 20 | 3,82 | ||||||||||||
25 | GARIN COUPILLAUD | Anthony | ALSACE | MULHOUSE FC | 2009 | 3,14 | 16 | 3,14 | ||||||||||||
26 | MESSE | Gaël | ALSACE | WITTENHEIM | 2009 | 0,4 | 14 | 0,4 |
Légende :
CDA | : | 12/01/2020 | - | CDA FHM11 |
WITTENHEIM | : | 13/10/2019 | - | Wittenheim FHM11 |
GUEBWILLER | : | 29/09/2019 | - | Guebwiller FHM11 |
HAGUENAU | : | 25/05/2019 | - | Haguenau FHM11 |
ILLZACH | : | 24/03/2019 | - | Illzach FHM11 |
CDE68 | : | 11/11/2018 | - | CDE68 FHM11 |
CDE67 | : | 10/11/2018 | - | CDE67 FHM11 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.