
Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Fleuret Dames M17 - Saison 2019/2020
| Nombre de compétitions retenues pour le classement : 11 sur 14 compétitions |
C | C | C | C | C | P | W | G | H | F | I | C | C | C | H | R | D | L | R | A | I | U | A | R | L | H | D | D | A | 2 | A | E | 1 | R | T | E | G | A | L | I | E | E | M | R | I | T | B | U | N | Z | L | 6 | 6 | P | H | M | E | S | E | W | E | C | A | L | 8 | 7 | A | O | P | - | N | I | N | E | C | Y | G | G | N | E | C | H | L | A | H | _ | E | U | T | R | N | E | L | U | C | E | _ | N | 1 | I | E | N | N | C | A | M | R | 3 | A | N | Y | U | 2 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||||||||
| Coefficient de force : | 7,2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Nombre de tireurs : | 8 | 6 | 3 | 119 | 9 | 144 | 5 | 4 | 2 | 46 | 3 | 156 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Date : | 08/03/2020 | 09/02/2020 | 11/01/2020 | 05/01/2020 | 24/11/2019 | 13/10/2019 | 13/10/2019 | 28/09/2019 | 26/05/2019 | 09/05/2019 | 24/03/2019 | 16/03/2019 | 11/11/2018 | 10/11/2018 | ||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | JENNY | Anna | ALSACE | MASEVAUX FC | 2004 | 1900,18 | 3 | 346,81 | 2 | 373,89 | 1 | 404 | 3 | 306 | 3 | 65,48 | 1 | 202 | 1 | 202 | ||||||||||||||
| 2 | FELLAH | Ines -Jade | ALSACE | MULHOUSE FC | 2003 | 365,83 | 55 | 205,79 | 78 | 160,04 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | THIEBAUT | Leane | ALSACE | ILLZACH ASIM | 2005 | 223,11 | 6 | 6 | 2 | 151,63 | 3 | 65,48 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | CELANT | Agathe | ALSACE | GUEBWILLER | 2005 | 202 | 1 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WIPF | Zoe | ALSACE | GUEBWILLER | 2005 | 186,91 | 5 | 67,05 | 3 | 4 | 2 | 115,86 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | FIRAT | Coline | ALSACE | ST LOUIS ALS | 2003 | 103 | 3 | 2 | 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | GROS | Axelle | ALSACE | ILLZACH ASIM | 2003 | 75,81 | 2 | 75,81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MOEMERSHEIM | Coralie | ALSACE | SOUFFLEWEYE | 2003 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | COURTOIS | Lucie | ALSACE | GUEBWILLER | 2003 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Légende :
| CHAMP GE | : | 08/03/2020 | - | Champ GE FDM17 |
| CR2 HAGUENAU | : | 09/02/2020 | - | CR2 Haguenau FDM17 |
| CDA | : | 11/01/2020 | - | CDA FDM17 |
| CLERMONT_CN2 | : | 05/01/2020 | - | Clermont_CN2 FDM17 |
| CR1 EPERNAY | : | 24/11/2019 | - | CR1 Epernay FDM17 |
| PARIS-CN1 | : | 13/10/2019 | - | Paris-CN1 FDM17 |
| WITTENHEIM | : | 13/10/2019 | - | Wittenheim FDM17 |
| GUEBWILLER | : | 28/09/2019 | - | Guebwiller FDM17 |
| HAGUENAU | : | 26/05/2019 | - | Haguenau FDM17 |
| FRANCE | : | 09/05/2019 | - | France FDM17 |
| ILLZACH | : | 24/03/2019 | - | Illzach FDM17 |
| CHILLY_CN3 | : | 16/03/2019 | - | Chilly_CN3 FDM17 |
| CDE68 | : | 11/11/2018 | - | CDE68 FDM17 |
| CDE67 | : | 10/11/2018 | - | CDE67 FDM17 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.