
Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Hommes Vétérans 1 - Saison 2019/2020
| Nombre de compétitions retenues pour le classement : 11 sur 15 compétitions |
C | C | G | F | H | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | N | N | U | R | A | H | I | N | O | N | N | N | N | D | D | E | A | G | A | D | U | L | N | B | N | U | M | F | F | A | L | S | T | 6 | 6 | E | A | W | C | E | P | A | A | F | U | A | T | H | 7 | 8 | N | I | E | N | L | R | E | B | V | I | H | T | L | A | G | S | E | L | I | A | M | O | A | E | L | U | E | A | I | E | L | A | N | V | S | E | C | N | R | U | V | R | R | E | S | E | R | I | E | L | L | E |
| Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||||||||
| Coefficient de force : | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
| Nombre de tireurs : | 73 | 69 | 10 | 126 | 2 | 18 | 10 | 62 | 3 | 53 | 51 | 125 | 56 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Date : | 15/12/2019 | 02/11/2019 | 28/09/2019 | 16/06/2019 | 25/05/2019 | 18/05/2019 | 01/05/2019 | 28/04/2019 | 07/04/2019 | 06/04/2019 | 23/03/2019 | 03/03/2019 | 27/01/2019 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | |||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | FOUILLARD | Thierry | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 1971 | 292,63 | 1 | 40,4 | 1 | 40,4 | 6 | 31,21 | 2 | 42,54 | 21 | 32,68 | 24 | 42,21 | 7 | 63,19 | ||||||||||||||||
| 2 | HELL | Stephane | ALSACE | ROPPENTZWILL | 1972 | 82,54 | 9 | 2,23 | 3 | 31,97 | 1 | 40,4 | 3 | 7,94 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | KRAEMER | David | ALSACE | ILLZACH ASIM | 1971 | 73,49 | 3 | 21,32 | 3 | 31,97 | 1 | 20,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | BREUER | Fabian | ALSACE | STRASBOURG E | 1972 | 60,6 | 1 | 60,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MAHIEU | Sebastien | ALSACE | GUEBWILLER | 1977 | 26,1 | 9 | 3,35 | 2 | 15,16 | 120 | 2,21 | 49 | 5,18 | 6 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | HALLEY | David | ALSACE | MUTZIG CE | 1973 | 18,26 | 6 | 13,91 | 3 | 4,35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SCHOEPF | Yann | ALSACE | ROPPENTZWILL | 1973 | 12,46 | 2 | 12,46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RETAILLAUD | Samuel | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 1974 | 10,6 | 2 | 0,4 | 2 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BERTILLON | François | ALSACE | WITTENHEIM | 1972 | 8,94 | 10 | 0,4 | 10 | 0,6 | 3 | 7,94 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | SANY | Laurent | ALSACE | ILLZACH ASIM | 1974 | 6,41 | 8 | 6,41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CHAMPLON | Julien | ALSACE | MUTZIG CE | 1971 | 4,35 | 3 | 4,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MUNINGER | Frederic | ALSACE | WITTENHEIM | 1973 | 2,24 | 5 | 2,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BOCH | Thomas | ALSACE | SAVERNE LICO | 1978 | 0,4 | 3 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Légende :
| CN LE HAVRE | : | 15/12/2019 | - | CN Le Havre - Données issues du site FFE |
| CN NANTES | : | 02/11/2019 | - | CN Nantes - Données issues du site FFE |
| GUEBWILLER | : | 28/09/2019 | - | Tournoi de Guebwiller |
| FRANCE | : | 16/06/2019 | - | Championnat de France Limoges |
| HAGUENAU | : | 25/05/2019 | - | Tournoi du Sandhaas |
| CHAMP GE | : | 18/05/2019 | - | Championnat CREGE |
| CID ALSACE | : | 01/05/2019 | - | CID ALSACE Vétérans Geispolsheim |
| CN FAREINS | : | 28/04/2019 | - | CN Fareins |
| SOUFFEL | : | 07/04/2019 | - | Tournoi de Souffelweyersheim |
| CN AUBIERE | : | 06/04/2019 | - | CN Aubiere - Données issues du site FFE |
| CN LAVAL | : | 23/03/2019 | - | CN Laval - Données issues du site FFE |
| CN ST MAUR | : | 03/03/2019 | - | CN Saint Maur - Données issues du site FFE |
| CN THIONVILLE | : | 27/01/2019 | - | CN Thionville - Données issues du site FFE |
| CD 67 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 67 |
| CD 68 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 68 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.