Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Hommes M20 - Saison 2019/2020
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 12 compétitions |
C | C | C | C | C | G | F | H | C | C | C | C | ||||||||||||||||||
I | R | N | R | N | U | R | A | H | N | D | D | |||||||||||||||||||
D | 2 | 2 | 1 | 1 | E | A | G | A | 3 | |||||||||||||||||||||
B | N | U | M | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A | W | C | E | P | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
L | I | E | N | |||||||||||||||||||||||||||
S | L | A | G | |||||||||||||||||||||||||||
A | L | U | E | |||||||||||||||||||||||||||
C | E | |||||||||||||||||||||||||||||
E | R | |||||||||||||||||||||||||||||
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||||||
Coefficient de force : | 4 | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 12 | 2 | 7,2 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 7 | 18 | 202 | 24 | 316 | 1 | 158 | 0 | 17 | 168 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Date : | 11/01/2020 | 14/12/2019 | 10/11/2019 | 26/10/2019 | 29/09/2019 | 28/09/2019 | 30/05/2019 | 26/05/2019 | 05/05/2019 | 17/03/2019 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | ||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LEGUBE | Benoit | ALSACE | COLMAR SR | 2000 | 2313,51 | 14 | 661,79 | 26 | 439,72 | 1 | 1212 | ||||||||||||||||||
2 | GRANDIDIER | Johann | ALSACE | COLMAR SR | 2000 | 1928,97 | 57 | 298,02 | 11 | 712,07 | 27 | 430,78 | 22 | 488,1 | ||||||||||||||||
3 | CARITEY | Dorian | ALSACE | COLMAR SR | 2000 | 1633,43 | 2 | 261,52 | 5 | 271,9 | 2 | 475,14 | 66 | 338,51 | 155 | 16,54 | 86 | 168,82 | 1 | 101 | ||||||||||
4 | LE MOINE | Nicolas | ALSACE | COLMAR SR | 2001 | 1550,06 | 6 | 234,06 | 101 | 168,69 | 12 | 136,86 | 80 | 298,4 | 118 | 81,19 | 3 | 448,01 | 81 | 182,85 | ||||||||||
5 | BIERLING | Axel | ALSACE | COLMAR SR | 2002 | 1540,08 | 1 | 404 | 2 | 462,11 | 50 | 327,64 | 19 | 50,11 | 236 | 72,86 | 13 | 75,37 | 94 | 147,99 | ||||||||||
6 | GROLLEMUND | Galaad | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 662,21 | 11 | 108,23 | 3 | 398,59 | 197 | 110,52 | 146 | 44,87 | ||||||||||||||||
7 | BAFFOU | Corentin | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 650,28 | 3 | 178,17 | 15 | 43,85 | 113 | 143,32 | 23 | 14,04 | 181 | 128,18 | 11 | 117,83 | 159 | 24,89 | ||||||||||
8 | WIDMER | Justin | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 422,42 | 5 | 302,15 | 188 | 120,27 | ||||||||||||||||||||
9 | HELL | Arnaud | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2002 | 253,91 | 6 | 35,69 | 1 | 202 | 165 | 16,22 | ||||||||||||||||||
10 | KLEIN | Hugo | ALSACE | COLMAR SR | 2000 | 253,13 | 60 | 253,13 | ||||||||||||||||||||||
11 | WEISS | Basile | ALSACE | MUTZIG CE | 2001 | 185,37 | 3 | 178,17 | 17 | 7,2 | ||||||||||||||||||||
12 | SCHNEIDER | Theo | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 161,21 | 13 | 121,75 | 277 | 39,46 | ||||||||||||||||||||
13 | LUX | David | ALSACE | MUTZIG CE | 2000 | 101 | 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||
14 | REBILLY | Robin | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 73,17 | 5 | 73,17 | ||||||||||||||||||||||
15 | HUCKEL | Sylvain | ALSACE | GUEBWILLER | 2001 | 37,91 | 2 | 37,91 | ||||||||||||||||||||||
16 | KOEGLER | Theophile | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2004 | 31,21 | 21 | 31,21 | ||||||||||||||||||||||
17 | CAGGEGI | Loris | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2001 | 30,36 | 156 | 29,36 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | SCHWARZ | Maxime | ALSACE | ALTKIRCH CE | 2002 | 4 | 7 | 4 |
Légende :
CID ALSACE | : | 11/01/2020 | - | Championnat Inter-departemental Alsace |
CR2 | : | 14/12/2019 | - | CR2 - Sezanne |
CN2 | : | 10/11/2019 | - | CN Elite n°2 Toulouse - Données issues du site FFE |
CR1 | : | 26/10/2019 | - | CR1 Grand Est - Chalons en Champagne |
CN1 | : | 29/09/2019 | - | Circuit Elite n°1 Paris Lutetia |
GUEBWILLER | : | 28/09/2019 | - | Tournoi de Guebwiller |
FRANCE | : | 30/05/2019 | - | Championnat de France Nantes - Données issues du site FFE |
HAGUENAU | : | 26/05/2019 | - | Tournoi du Sandhaas |
CHAMP GE | : | 05/05/2019 | - | Championnat Régional Grand Est - Geispolsheim |
CN3 | : | 17/03/2019 | - | Circuit National Elite n3 Colmar - Données issues du site FFE |
CD 67 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 67 |
CD 68 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 68 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.