
Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2019/2020
| Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 8 compétitions |
C | W | G | H | S | I | C | C | I | I | U | A | O | L | D | D | D | T | E | G | U | L | T | B | U | F | Z | 6 | 6 | A | E | W | E | F | A | 8 | 7 | L | N | I | N | E | C | S | H | L | A | L | H | A | E | L | U | C | I | E | E | M | R |
| Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||
| Coefficient de force : | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||||
| Nombre de tireurs : | 23 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| Date : | 11/01/2020 | 12/10/2019 | 28/09/2019 | 25/05/2019 | 07/04/2019 | 24/03/2019 | 11/11/2018 | 10/11/2018 | ||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | HELL | William | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2009 | 254,54 | 5 | 49,67 | 1 | 70,7 | 1 | 70,7 | 3 | 39,75 | 5 | 23,72 | 2 | 20,4 | ||||
| 2 | MATTIUZZI | Alessio | ALSACE | COLMAR SR | 2009 | 202,5 | 3 | 65,96 | 3 | 37,3 | 3 | 39,75 | 11 | 3,15 | 6 | 18,39 | 7 | 19,09 | 1 | 40,4 | ||
| 3 | QUILLOU AHUIR | Jules | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2010 | 189,47 | 1 | 101 | 3 | 37,3 | 2 | 51,17 | ||||||||||
| 4 | BRETZ | Guillaume | ALSACE | COLMAR SR | 2009 | 145,15 | 2 | 78,89 | 5 | 25,36 | 5 | 25,36 | 8 | 15,54 | ||||||||
| 5 | POUCHIN | Quentin | ALSACE | MUTZIG CE | 2009 | 111,19 | 8 | 34,68 | 2 | 49,63 | 11 | 0,7 | 6 | 23,17 | 11 | 3,01 | ||||||
| 6 | ARNOLD- HABY | Cedric | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2009 | 70,45 | 10 | 27,56 | 5 | 21,77 | 9 | 12,42 | 3 | 8,7 | ||||||||
| 7 | MARCLE | Hugo | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 2009 | 65,96 | 3 | 65,96 | ||||||||||||||
| 8 | OLLAND | Elias | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2010 | 62,6 | 7 | 38,94 | 7 | 11,54 | 8 | 12,12 | ||||||||||
| 9 | LANG | Hector | ALSACE | MUTZIG CE | 2009 | 59,74 | 6 | 43,86 | 7 | 15,88 | ||||||||||||
| 10 | MEISTER | Louis | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2009 | 33,22 | 11 | 24,52 | 3 | 8,7 | ||||||||||||
| 11 | FERGONZI | Alessandro | ALSACE | MUTZIG CE | 2009 | 32,02 | 9 | 30,92 | 12 | 0,7 | 13 | 0,4 | ||||||||||
| 12 | BIACHE | Gaspard | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2010 | 27,59 | 12 | 21,75 | 10 | 5,84 | ||||||||||||
| 13 | KLIPFEL | Aurèle | ALSACE | MUTZIG CE | 2009 | 19,2 | 13 | 19,2 | ||||||||||||||
| 14 | WOTLING | Arthur | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 2010 | 17,72 | 19 | 7,09 | 8 | 7,48 | 11 | 3,15 | ||||||||||
| 15 | GARDIN | Hugo | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2009 | 16,83 | 14 | 16,83 | ||||||||||||||
| 16 | MALENFANT | Lucas | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 2010 | 15,33 | 15 | 14,63 | 10 | 0,7 | ||||||||||||
| 17 | NEFF | Nolane | ALSACE | MUTZIG CE | 2009 | 12,57 | 16 | 12,57 | ||||||||||||||
| 18 | MOREAU- BAUDART | Antoine | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2010 | 10,64 | 17 | 10,64 | ||||||||||||||
| 19 | SCHROETTER | Nathan | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2010 | 8,82 | 18 | 8,82 | ||||||||||||||
| 20 | PFRUNNER | Antonin | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 2009 | 7,97 | 8 | 7,97 | ||||||||||||||
| 21 | HEYER | Thibaut | ALSACE | MUTZIG CE | 2010 | 5,46 | 20 | 5,46 | ||||||||||||||
| 22 | MASSON | Paul | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 2009 | 3,9 | 21 | 3,9 | ||||||||||||||
| 23 | VARANO | Jovan | ALSACE | COLMAR SR | 2009 | 2,67 | 13 | 2,67 | ||||||||||||||
| 24 | CHALLAL | Elias | ALSACE | COLMAR SR | 2010 | 2,42 | 22 | 2,42 | ||||||||||||||
| 25 | HUSSON | Gautier | ALSACE | MUTZIG CE | 2010 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | CALLET | Samuel | ALSACE | SELESTAT CE | 2010 | 0,7 | 12 | 0,7 | ||||||||||||||
| 26 | TSCHAEN | Matisse | ALSACE | COLMAR SR | 2009 | 0,7 | 14 | 0,7 | ||||||||||||||
Légende :
| CID ALSACE | : | 11/01/2020 | - | Championnat Inter-departemental Alsace |
| WITTENHEIM | : | 12/10/2019 | - | Tournoi du CEW |
| GUEBWILLER | : | 28/09/2019 | - | Tournoi de Guebwiller |
| HAGUENAU | : | 25/05/2019 | - | Tournoi du Sandhaas |
| SOUFFEL | : | 07/04/2019 | - | Tournoi de Souffelweyersheim |
| ILLZACH | : | 24/03/2019 | - | Tournoi d'Illzach |
| CD 68 | : | 11/11/2018 | - | Championnat Départemental 68 |
| CD 67 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 67 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.