CLASSEMENT SABRE HOMMES M17 - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 11 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | N | H | N | R | I | I | N | R | I | N | F | A | 3 | D | D | 2 | D | 1 | R | M | 2 | 1 | E | P | A | C | L | F | A | G | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||||
Coefficient de force : | 270 | 53 | 49.68 | 229.5 | 41.4 | 31.07 | 31.07 | 198 | 41.4 | 31.07 | 192 | ||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 129 | 44 | 12 | 152 | 7 | 5 | 1 | 188 | 11 | 7 | 136 | ||||||||||||||||
Date : | 11/05/2019 | 18/04/2019 | 10/03/2019 | 03/02/2019 | 26/01/2019 | 13/01/2019 | 05/01/2019 | 24/11/2018 | 11/11/2018 | 12/10/2018 | 07/10/2018 | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | WEBER | Jean Nicolas | STRASBOURG U | 2002 | 33744.78 | 14 | 12608 | 19 | 1229.12 | 2 | 3631.89 | 47 | 5591.33 | 1 | 3138.07 | 42 | 5865.15 | 12 | 9680.3 | ||||||||
2 | ALBERTINI | Adrien | THIONVILLE | 2002 | 25360.3 | 28 | 8757.04 | 20 | 1157.29 | 1 | 5017.68 | 85 | 2884.66 | 1 | 4181.4 | 32 | 6893.38 | 1 | 4181.4 | 1 | 3138.07 | 43 | 4692.2 | ||||
3 | GUILLEY | Lucas | CHARLEVILLE | 2005 | 19821.19 | 68 | 3827.39 | 31 | 543.48 | 5 | 1799.98 | 33 | 7206.82 | 64 | 4272.46 | 6 | 1087.9 | 45 | 4514.52 | ||||||||
4 | SICHET | Alexandre | THIONVILLE | 2002 | 18812.24 | 44 | 6245.91 | 27 | 736.97 | 9 | 624.83 | 36 | 6809.33 | 96 | 2739.32 | 5 | 1402.68 | 2 | 2031.33 | 66 | 3017.68 | ||||||
5 | SPINNER | Quentin | STRASBOURG U | 2004 | 11108.63 | 59 | 4616.14 | 32 | 499.01 | 8 | 860.31 | 107 | 1833.17 | 2 | 1799.96 | 93 | 2859.36 | 9 | 387.86 | 103 | 1278.21 | ||||||
6 | WAHNERT | Cyprien | STRASBOURG U | 2004 | 10892.18 | 90 | 2270.09 | 39 | 221.95 | 3 | 2821.26 | 94 | 2424.9 | 98 | 2661.35 | 2 | 2984.67 | 84 | 2075.16 | ||||||||
7 | NEUHAUSER | Marc | CHARLEVILLE | 2004 | 10802.42 | 3 | 2821.26 | 24 | 7981.16 | ||||||||||||||||||
8 | LAUNOIS | Paul | SEDAN CE | 2002 | 9454.92 | 109 | 1205.95 | 36 | 334.05 | 6 | 1435.47 | 99 | 2188.16 | 3 | 1844.06 | 1 | 3138.07 | 3 | 2284.63 | ||||||||
9 | FLOULOU | Anisse | REIMS CE | 2004 | 8294.23 | 37 | 295.68 | 78 | 3277.26 | 104 | 2436.66 | 3 | 2284.63 | ||||||||||||||
10 | OLLIER | Stanislas | NANCY SA | 2003 | 7878.23 | 96 | 1911.53 | 106 | 1876.06 | 2 | 2706.7 | 10 | 205.95 | 3 | 1383.94 | ||||||||||||
11 | MARCHAL | Bertrand | CHARLEVILLE | 2004 | 5507.19 | 104 | 1466.83 | 7 | 1127.28 | 134 | 805.28 | 119 | 1927.21 | 7 | 821.76 | 111 | 985.87 | ||||||||||
12 | DETZEN | Nicolas | THIONVILLE | 2003 | 4233.4 | 10 | 414.19 | 3 | 1844.06 | 8 | 591.21 | 3 | 1383.94 | ||||||||||||||
13 | DE LAZZER | Liam | THIONVILLE | 2004 | 4057.39 | 106 | 1361 | 10 | 2128.08 | 5 | 568.31 | ||||||||||||||||
14 | PRIVAT | Romain | STRASBOURG U | 2004 | 1330.45 | 128 | 313.24 | 3 | 1017.21 | ||||||||||||||||||
15 | LAMM | Nathan | HERRLISHEIM | 2003 | 1058.61 | 3 | 1017.21 | 11 | 41.4 | ||||||||||||||||||
16 | HEUTZEN | Hugo | NANCY SA | 2003 | 980.9 | 11 | 223.64 | 5 | 757.26 | ||||||||||||||||||
17 | CALTE | Matheo | SEICHAMPS | 2003 | 870.2 | 11 | 223.64 | 6 | 369.36 | 6 | 277.2 | ||||||||||||||||
18 | VERDIER | Lilian | ST LOUIS ALS | 2004 | 118.15 | 42 | 118.15 | ||||||||||||||||||||
19 | CHANNAUX | Axel | PAYS LANGRES | 2002 | 41.4 | 7 | 41.4 | ||||||||||||||||||||
20 | BUTTERLIN | Guilhem | HERRLISHEIM | 2002 | 31.07 | 5 | 31.07 | ||||||||||||||||||||
20 | MARIAZZI | Luc | ST AVOLD CE | 2003 | 31.07 | 7 | 31.07 |
Légende :
CDF | : | 11/05/2019 | - | Pessac |
CN REF | : | 18/04/2019 | - | circuit national référence - Charleville M |
CHAMP GE | : | 10/03/2019 | - | CHAMPIONNAT REGIONAL GRAND EST Seichamps |
CN3 | : | 03/02/2019 | - | CN Elite Joue les Tours - Données issues du site FFE |
CR 2 | : | 26/01/2019 | - | CR2 Nancy |
CID A | : | 13/01/2019 | - | CID Alsace |
CID CA | : | 05/01/2019 | - | Championnat CID Grand Est |
CN2 | : | 24/11/2018 | - | CN Elite Tarbes |
CR 1 | : | 11/11/2018 | - | Circuit Régional 1 |
CID L | : | 12/10/2018 | - | Championnat Lorraine |
CN1 | : | 07/10/2018 | - | CN Elite Gemenos |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.