CLASSEMENT FLEURET HOMMES SENIORS - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 11 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | H | N | N | R | I | I | N | R | I | N | F | A | 3 | 2 | D | D | D | 1 | M | R | 2 | 1 | P | E | A | C | L | F | A | G | E | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||||
Coefficient de force : | 282 | 43.62 | 159 | 268.5 | 36.35 | 28.14 | 28.14 | 162 | 36.35 | 28.14 | 156 | ||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 172 | 12 | 211 | 240 | 13 | 6 | 2 | 139 | 12 | 8 | 152 | ||||||||||||||||
Date : | 15/05/2019 | 27/04/2019 | 06/04/2019 | 17/02/2019 | 09/02/2019 | 13/01/2019 | 05/01/2019 | 15/12/2018 | 08/12/2018 | 14/10/2018 | 14/10/2018 | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | GAGNAIRE | Thibault | REIMS CE | 1992 | 15351.81 | 94 | 3592.04 | 1 | 4405.62 | 141 | 1356.58 | 87 | 5239.73 | 3 | 2114.42 | 2 | 28.14 | 3 | 2064.27 | ||||||||
2 | DARDE | Lucas | REIMS CE | 2001 | 13572.76 | 97 | 4706.7 | 1 | 3671.35 | 30 | 5194.71 | ||||||||||||||||
3 | CATTIN | Clement | STRASBOURG E | 1992 | 12483.22 | 3 | 2477.12 | 73 | 3312.34 | 1 | 3671.35 | 1 | 2842.14 | 2 | 2657.39 | ||||||||||||
4 | LE METAYER | Morgan | VANDOEUVRE | 1985 | 10612.38 | 105 | 2985.77 | 5 | 1580.42 | 200 | 318.07 | 147 | 2670.05 | 3 | 2114.42 | 1 | 2842.14 | ||||||||||
5 | BRANCOURT | Thomas | VANDOEUVRE | 1998 | 9783.46 | 117 | 2392.94 | 6 | 1260.37 | 146 | 1253.05 | 107 | 4226.01 | 6 | 1132.1 | 7 | 824.81 | 2 | 1904.14 | ||||||||
6 | KYNIGOS | Antoine | STRASBOURG E | 1996 | 7333.2 | 3 | 2477.12 | 169 | 818.43 | 2 | 2689.03 | 3 | 1116.74 | 6 | 1050.31 | ||||||||||||
7 | SIMONS | Arthur | CHARLEVILLE | 2002 | 5793.25 | 133 | 1690.74 | 6 | 1260.37 | 1 | 2842.14 | ||||||||||||||||
8 | SCHANG | Maxime | METZ SE | 1996 | 4519.96 | 2 | 3188.87 | 7 | 913.64 | 6 | 417.45 | ||||||||||||||||
9 | GRANDIDIER | Paul | METZ SE | 1994 | 3458.18 | 9 | 548.62 | 5 | 1390.48 | 11 | 163.63 | 3 | 1355.45 | ||||||||||||||
10 | BATIER | Romain | METZ SE | 1990 | 3229.94 | 9 | 557.48 | 5 | 1317.01 | 3 | 1355.45 | ||||||||||||||||
11 | STESCHENKO | Guillaume | VANDOEUVRE | 1987 | 2882.8 | 10 | 363.67 | 191 | 454.86 | 3 | 2064.27 | ||||||||||||||||
12 | WEBER | Timothee | STRASBOURG E | 1994 | 2360.06 | 207 | 215.86 | 8 | 724.4 | 3 | 1116.74 | 10 | 303.06 | ||||||||||||||
13 | HAUTERVILLE | Jonathan | CHALONS CHAM | 1111 | 2148.71 | 108 | 2148.71 | ||||||||||||||||||||
14 | HUERTO | Stephane | MUTZIG CE | 1961 | 1753.54 | 2 | 1753.54 | ||||||||||||||||||||
15 | LAGARDE | Dorian | METZ SE | 2000 | 1419.54 | 8 | 755.37 | 5 | 664.17 | ||||||||||||||||||
16 | MINIOT | Quentin | CHARLEVILLE | 1995 | 629.48 | 8 | 629.48 | ||||||||||||||||||||
17 | COSTE | Loïc | ST DIZIER | 1988 | 457.18 | 9 | 457.18 | ||||||||||||||||||||
18 | DRON | Ricardo | CHALONS CHAM | 1111 | 408.56 | 194 | 408.56 | ||||||||||||||||||||
19 | BRANDMEYER | Jordan | ST DIE | 1992 | 408.17 | 10 | 408.17 | ||||||||||||||||||||
20 | LAGARDE | Romuald | METZ SE | 1974 | 405.2 | 11 | 196.36 | 7 | 208.84 | ||||||||||||||||||
21 | BIGOT DESNEL | Timothe | CHALONS CHAM | 1111 | 318.07 | 200 | 318.07 | ||||||||||||||||||||
22 | BRUCKER | Ghislain | STRASBOURG E | 1999 | 314.48 | 5 | 314.48 | ||||||||||||||||||||
23 | ISSARTIER | Patrice | VANDOEUVRE | 1964 | 273.1 | 11 | 273.1 | ||||||||||||||||||||
24 | PUTIER | Morgan | VANDOEUVRE | 1997 | 221.55 | 12 | 43.62 | 12 | 149.79 | 8 | 28.14 | ||||||||||||||||
25 | PERNEL-REYNIER | Yan | ST DIE | 1991 | 36.35 | 12 | 36.35 | ||||||||||||||||||||
25 | BOURION | Yann | NANCY SA | 1975 | 36.35 | 13 | 36.35 | ||||||||||||||||||||
27 | GOEMAERE | Hervã© | HAGUENAU CE | 1966 | 28.14 | 6 | 28.14 |
Légende :
CDF | : | 15/05/2019 | - | Championnat de France Nantes |
CHAMP GE | : | 27/04/2019 | - | Championnat Régional Grand Est - Epernay |
CN REF 1 | : | 06/04/2019 | - | CN Ref 1 - Melun - Extrait site FFE |
CN3 | : | 17/02/2019 | - | CNE Bourg la reine |
CR2 | : | 09/02/2019 | - | CR 2 Vandoeuvre |
CID A | : | 13/01/2019 | - | CID A |
CID CA | : | 05/01/2019 | - | Championnat CID Grand Est |
CN 2 | : | 15/12/2018 | - | 39ème CHALLENGE INTERNATIONAL DAMESTOY - Données issues du site FFE |
CR 1 | : | 08/12/2018 | - | CR1 Saint Dizier |
CID L | : | 14/10/2018 | - | Championnat Lorraine |
CN1 | : | 14/10/2018 | - | Circuit International Elite Eurofleuret |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.