CLASSEMENT FLEURET HOMMES M17 - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 10 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | H | N | R | I | N | I | R | I | N | F | A | D | D | 1 | D | M | 3 | 2 | 2 | 1 | P | A | C | L | A | G | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||
Coefficient de force : | 280 | 75.4 | 184.5 | 62.83 | 53.15 | 249 | 53.15 | 62.83 | 53.15 | 204 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 157 | 22 | 227 | 19 | 8 | 241 | 7 | 26 | 5 | 262 | |||||||||||||||
Date : | 18/05/2019 | 27/04/2019 | 17/03/2019 | 09/02/2019 | 13/01/2019 | 13/01/2019 | 05/01/2019 | 08/12/2018 | 14/10/2018 | 07/10/2018 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | COLIN ANDREZ | Lothaire | METZ SE | 2003 | 37836.54 | 43 | 7451.58 | 1 | 7615.4 | 8 | 11562.42 | 3 | 4001.55 | 65 | 6198.03 | 3 | 4227.24 | 1 | 5368.15 | 13 | 11207.14 | ||||
2 | BIGOT | Maxence | METZ SE | 2003 | 28957.21 | 42 | 7581.89 | 3 | 4935.55 | 31 | 6955.67 | 1 | 6345.83 | 43 | 8073.82 | 1 | 6345.83 | ||||||||
3 | DERBANI | Nawfal | VANDOEUVRE | 2002 | 26648.42 | 40 | 7852.07 | 2 | 5924.6 | 33 | 6743.04 | 2 | 4866.76 | 66 | 6128.71 | 2 | 5009.15 | 57 | 5792.01 | ||||||
4 | SIMONS | Arthur | CHARLEVILLE | 2002 | 18628.65 | 97 | 2946.6 | 8 | 2543 | 125 | 2213.63 | 10 | 1432.45 | 70 | 5861.59 | 3 | 2367.43 | 15 | 1123.55 | 38 | 7277.46 | ||||
5 | PICARD | Mathieu | REIMS CE | 2002 | 17273.99 | 89 | 3423.25 | 6 | 3244.75 | 125 | 2213.63 | 94 | 4523.25 | 1 | 5368.15 | 7 | 2593.29 | 94 | 3959.34 | ||||||
6 | LANBLIN | Antoine | VANDOEUVRE | 2002 | 16601.39 | 109 | 2300.7 | 10 | 1998.69 | 45 | 5688.22 | 8 | 1908.61 | 78 | 5370.32 | 5 | 3242.15 | 3 | 1740.1 | 148 | 2296.38 | ||||
7 | FRISON | Mathieu | HAGUENAU CE | 2002 | 16118.42 | 101 | 2722.82 | 5 | 3689.49 | 96 | 3111.37 | 6 | 2522.48 | 100 | 4242.35 | 3 | 4227.24 | 94 | 3959.34 | ||||||
8 | PECASTAINGS | Antoine | METZ SE | 2002 | 15518.89 | 104 | 2560.73 | 9 | 2255.7 | 144 | 1732.4 | 5 | 2911.53 | 59 | 6637.71 | 6 | 2890.55 | 2 | 3079.1 | 151 | 2222.86 | ||||
9 | BOHLY | Pierre | HAGUENAU CE | 2003 | 15220.18 | 75 | 4371.02 | 11 | 1766.2 | 81 | 3689.18 | 7 | 2193.54 | 110 | 3809.66 | 8 | 2335.78 | 111 | 3350.32 | ||||||
10 | FOURNY | Antoine | REIMS CE | 2002 | 12897.9 | 95 | 3061.97 | 97 | 3076.12 | 2 | 3474.91 | 9 | 2108.64 | 113 | 3284.9 | ||||||||||
11 | HEYD | Yoann | STRASBOURG E | 2003 | 12621.8 | 16 | 852.21 | 139 | 1852.59 | 3 | 4001.55 | 1 | 5368.15 | 209 | 895.76 | 13 | 1399.51 | ||||||||
12 | ANTZ | Lucien Elian | STRASBOURG E | 2005 | 12066.95 | 99 | 2833.58 | 15 | 1009.64 | 80 | 3731.43 | 9 | 1657.28 | 2 | 3596.48 | 10 | 1905.46 | ||||||||
13 | DURAND | Marc | REIMS CE | 2005 | 11494.61 | 108 | 2351.74 | 3 | 4935.55 | 130 | 2080.24 | 170 | 1833.39 | 11 | 1721.66 | 155 | 2127.08 | ||||||||
14 | FELLAH | Dani-Adam | MULHOUSE FC | 2005 | 9210.24 | 11 | 1766.2 | 88 | 3407.29 | 13 | 872.61 | 138 | 2780.15 | 14 | 1256.6 | 216 | 911.31 | ||||||||
15 | BEHR | Romeo | METZ SE | 2002 | 8287.76 | 134 | 2913.68 | 12 | 1553.87 | 3 | 1740.1 | 157 | 2080.11 | ||||||||||||
16 | GLANOIS | Fantin | METZ SE | 2005 | 8086.37 | 116 | 2467.76 | 115 | 3607.85 | 160 | 2010.76 | ||||||||||||||
17 | LAGARRIGUE | Matthieu | STRASBOURG E | 2003 | 4927.21 | 14 | 1177.93 | 14 | 714.47 | 3 | 2560.12 | 21 | 474.69 | ||||||||||||
18 | LAHIERRE | Hadrien | ST DIZIER | 2003 | 4831.85 | 19 | 433.01 | 197 | 666.57 | 11 | 1229.07 | 3 | 2367.43 | 20 | 568.78 | 257 | 274.59 | ||||||||
19 | ROUSSEL | Leopold | REIMS CE | 2005 | 3797.04 | 7 | 2868.73 | 215 | 928.31 | ||||||||||||||||
20 | DAVEAU | Arthur | REIMS CE | 2003 | 3624.98 | 18 | 564.9 | 174 | 1088.8 | 5 | 972.18 | 16 | 999.1 | 239 | 540.61 | ||||||||||
21 | CARNOT | Louis | REIMS CE | 2004 | 2704 | 199 | 632.22 | 19 | 62.83 | 6 | 474.19 | 25 | 138.46 | 186 | 1459.13 | ||||||||||
22 | DOUAY | Arthur | HAGUENAU CE | 2002 | 2560.12 | 3 | 2560.12 | ||||||||||||||||||
23 | HENRY | Alexis | ST DIZIER | 2002 | 2153.76 | 17 | 704.32 | 15 | 567.25 | 17 | 882.19 | ||||||||||||||
24 | DAVIAUD | Victor | REIMS CE | 2003 | 1991.27 | 216 | 353.43 | 16 | 429.53 | 7 | 53.15 | 19 | 667.7 | 239 | 540.61 | ||||||||||
25 | HINDERSCHIETT | Tom | ST DIZIER | 2002 | 1815.36 | 12 | 1043.4 | 18 | 771.96 | ||||||||||||||||
26 | GEORGE | Rudy | PAYS LANGRES | 2002 | 1658.87 | 13 | 1358.7 | 17 | 300.17 | ||||||||||||||||
27 | SCHMELTZ | Théotime | MULHOUSE FC | 2003 | 1443.35 | 21 | 188.88 | 5 | 1254.47 | ||||||||||||||||
28 | BRION | Baptiste | MULHOUSE FC | 2003 | 1221.47 | 19 | 433.01 | 6 | 788.46 | ||||||||||||||||
29 | NICOLAS | Jeremy | METZ SE | 2003 | 638.58 | 22 | 75.4 | 18 | 178.2 | 22 | 384.98 | ||||||||||||||
30 | MARTIN | Victor | HAGUENAU CE | 2002 | 394.45 | 7 | 394.45 | ||||||||||||||||||
31 | TOUSSAINT | Jason | REIMS EUROPE | 2003 | 299.26 | 23 | 299.26 | ||||||||||||||||||
32 | RAULET | Louis | REIMS CE | 2005 | 217.19 | 24 | 217.19 | ||||||||||||||||||
33 | ROUSSEAU | Gaston | LAXOU CE | 2003 | 62.83 | 26 | 62.83 | ||||||||||||||||||
34 | LEGLIZE | Matthieu | LAXOU CE | 2003 | 53.15 | 5 | 53.15 | ||||||||||||||||||
34 | SAND | Thibault | HAGUENAU CE | 2004 | 53.15 | 8 | 53.15 |
Légende :
CDF | : | 18/05/2019 | - | Championnat de France Narbonne |
CHAMP GE | : | 27/04/2019 | - | Championnat Régional Grand Est |
CN 3 | : | 17/03/2019 | - | CE Chilly Mazarin |
CR 2 | : | 09/02/2019 | - | CR2 Vandoeuvre |
CID A | : | 13/01/2019 | - | CID ALSACE |
CN 2 | : | 13/01/2019 | - | CNE ClermontDonnées issues du site FFE |
CID CA | : | 05/01/2019 | - | Championnat CID Grand Est |
CR1 | : | 08/12/2018 | - | Circuit Régional Grand Est N°1 |
CID L | : | 14/10/2018 | - | Championnat Lorraine |
CN 1 | : | 07/10/2018 | - | CN elite Paris |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.