CLASSEMENT FLEURET HOMMES M15 - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 9 compétitions |
F | C | E | C | Z | C | C | C | C | D | H | P | R | O | I | I | R | I | J | A | N | D | D | 1 | D | M | N | 2 | E | P | A | A | C | L | T | E | A | G | S | E | H | T | 2 | 0 | 2 | 4 |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||
Coefficient de force : | 2 | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 104 | 28 | 238 | 19 | 47 | 16 | 13 | 38 | 7 | ||||||||||||||
Date : | 22/06/2019 | 28/04/2019 | 31/03/2019 | 10/02/2019 | 20/01/2019 | 12/01/2019 | 06/01/2019 | 09/12/2018 | 13/10/2018 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | FELLAH | Dani-Adam | MULHOUSE FC | 2005 | 273.92 | 19 | 75.2 | 1 | 75.75 | 48 | 45.39 | 1 | 50.5 | 3 | 72.47 | 10 | 18.85 | ||||||
2 | GLANOIS | Fantin | METZ SE | 2005 | 246.36 | 39 | 44.24 | 2 | 60.15 | 66 | 36.66 | 1 | 101 | 2 | 40.97 | 2 | 16.34 | ||||||
3 | ROUSSEL | Leopold | REIMS CE | 2005 | 206.18 | 34 | 50.15 | 45 | 47.16 | 5 | 23.17 | 2 | 83 | 3 | 14.54 | 6 | 25.87 | ||||||
4 | ANTZ | Lucien Elian | STRASBOURG E | 2005 | 192.36 | 96 | 5.45 | 17 | 11.98 | 19 | 70.79 | 2 | 38.73 | 6 | 54.46 | 2 | 19 | 5 | 28.38 | ||||
5 | PICARD | Florian | REIMS CE | 2006 | 149.65 | 76 | 15.51 | 6 | 35.42 | 106 | 23.67 | 3 | 31.84 | 8 | 46.99 | 2 | 18.49 | 3 | 35.4 | ||||
6 | RONDE | Guillaume | STRASBOURG E | 2004 | 139.62 | 90 | 8.23 | 3 | 51.02 | 196 | 6.82 | 3 | 31.84 | 12 | 36.46 | 5 | 10.74 | 9 | 20.3 | ||||
7 | MATSOUNGA LOUFOUMA | Valdrik | ST DIZIER | 2006 | 138.12 | 59 | 26.41 | 11 | 21.78 | 170 | 10.72 | 7 | 17.46 | 3 | 72.47 | 13 | 15.24 | ||||||
8 | ABDELAZIZ | Bader | MULHOUSE FC | 2006 | 136.68 | 103 | 2.42 | 5 | 39.53 | 115 | 21.44 | 9 | 13.19 | 7 | 50.46 | 1 | 25.25 | 22 | 8.01 | ||||
9 | COLIN ANDREZ | Godefroy | METZ SE | 2004 | 129.66 | 88 | 9.19 | 192 | 7.39 | 8 | 15.19 | 11 | 38.72 | 1 | 50.5 | 1 | 25.25 | ||||||
10 | CARNOT | Louis | REIMS CE | 2004 | 116.29 | 3 | 51.02 | 172 | 10.4 | 6 | 20.07 | 15 | 30.66 | 3 | 14.54 | 17 | 11.56 | ||||||
11 | DURAND | Marc | REIMS CE | 2005 | 111.34 | 8 | 28.95 | 147 | 14.71 | 10 | 11.4 | 9 | 43.93 | 7 | 23.75 | ||||||||
12 | PICARD | Loïck | REIMS CE | 2006 | 92.32 | 7 | 31.95 | 178 | 9.46 | 15 | 4.51 | 16 | 28.99 | 9 | 3.83 | 8 | 21.92 | ||||||
13 | GRIGGIO | Benjamin | ILLZACH ASIM | 2006 | 73.86 | 10 | 23.92 | 11 | 9.78 | 18 | 25.93 | 7 | 7.7 | 14 | 14.23 | ||||||||
14 | MAILLOT | Quentin | METZ SE | 2005 | 69.39 | 9 | 26.3 | 216 | 4.16 | 21 | 21.92 | 19 | 10.03 | 3 | 11.14 | ||||||||
15 | RAULET | Louis | REIMS CE | 2005 | 62.49 | 14 | 16.35 | 217 | 4.03 | 14 | 5.69 | 14 | 32.46 | 7 | 6.28 | 23 | 7.4 | ||||||
16 | GUEUSQUIN | Sacha | EPERNAY CE | 2007 | 59.27 | 19 | 9.48 | 220 | 3.66 | 34 | 9.41 | 8 | 4.98 | 3 | 35.4 | ||||||||
17 | SENELLE | Camille | CHARLEVILLE | 2006 | 56.22 | 12 | 19.82 | 189 | 7.82 | 28 | 14.45 | 5 | 9.56 | 16 | 12.39 | ||||||||
18 | DEGARDIN | Théophile | EPERNAY CE | 2006 | 48.82 | 22 | 6.18 | 185 | 8.41 | 17 | 27.41 | 11 | 1.88 | 24 | 6.82 | ||||||||
19 | DIOT | Alexandre | REIMS CE | 2005 | 47.63 | 13 | 18.02 | 197 | 6.68 | 12 | 8.3 | 30 | 12.66 | 6 | 7.79 | 21 | 8.65 | ||||||
20 | MOUREY | Aurele | NANCY SA | 2005 | 39.11 | 17 | 2.39 | 20 | 23.19 | 15 | 13.28 | 7 | 0.25 | ||||||||||
21 | PILI | Baptiste | MULHOUSE FC | 2004 | 32.28 | 20 | 8.32 | 42 | 3.92 | 3 | 15.34 | 28 | 4.7 | ||||||||||
22 | SALIGNAC | Martin | VANDOEUVRE | 2005 | 26.63 | 15 | 14.8 | 18 | 1.42 | 39 | 5.85 | 30 | 3.75 | 6 | 2.23 | ||||||||
23 | HERMAND | Gregoire | VITRY FRANC | 2005 | 23.77 | 33 | 10.19 | 10 | 2.81 | 18 | 10.77 | ||||||||||||
24 | FEJEAN | Enzo | PAYS LANGRES | 2004 | 23.47 | 18 | 10.69 | 38 | 6.52 | 25 | 6.26 | ||||||||||||
25 | MARTIN | Auguste | HAGUENAU CE | 2006 | 22.57 | 21 | 7.23 | 3 | 15.34 | ||||||||||||||
26 | KUTA | Nathan | ST DIZIER | 2006 | 19.96 | 26 | 2.42 | 11 | 17.54 | ||||||||||||||
27 | DE LA BOURDONNAYE | Thomas | EPERNAY CE | 2007 | 18.62 | 23 | 5.18 | 31 | 11.81 | 35 | 1.63 | ||||||||||||
28 | HANNEQUIN | Lilian | ST DIZIER | 2006 | 17.09 | 28 | 0.75 | 12 | 16.34 | ||||||||||||||
29 | CARDIET GALIPAUD | Mael | NANCY SA | 2005 | 16.09 | 35 | 8.66 | 32 | 2.86 | 5 | 4.57 | ||||||||||||
30 | LIMASSET | Gabriel | ST DIZIER | 2006 | 15.38 | 16 | 13.35 | 34 | 2.03 | ||||||||||||||
31 | MEDINA | Marius | CHARLEVILLE | 2006 | 11.21 | 24 | 4.22 | 41 | 4.55 | 33 | 2.44 | ||||||||||||
32 | ANDRE LELOUP | Jarod | METZ SE | 2004 | 11.14 | 3 | 11.14 | ||||||||||||||||
33 | LAFFIN | Thibault | PAYS LANGRES | 2005 | 10.51 | 25 | 3.3 | 37 | 7.21 | ||||||||||||||
34 | BOUHDIDI | Mohamed-Amine | STRASBOURG E | 2004 | 9.32 | 20 | 9.32 | ||||||||||||||||
35 | BERNOLD | Pierre | HAGUENAU CE | 2004 | 9.09 | 6 | 9.09 | ||||||||||||||||
36 | BRENGARTH | Matthéo | ILLZACH ASIM | 2006 | 8.61 | 19 | 0.5 | 46 | 1.56 | 15 | 0.83 | 26 | 5.72 | ||||||||||
37 | SCHAAL | Clément | METZ SE | 2006 | 7.93 | 36 | 7.93 | ||||||||||||||||
38 | CLAUDIN | Lucas | JOINVILLE MO | 2005 | 7.23 | 47 | 1 | 12 | 1.03 | 27 | 5.2 | ||||||||||||
39 | VUILLEMARD | Mateo | RAMBERVILLER | 2005 | 6.94 | 13 | 6.94 | ||||||||||||||||
40 | SAND | Thibault | HAGUENAU CE | 2004 | 6.5 | 8 | 6.5 | ||||||||||||||||
41 | BARETTI | Anselme | STRASBOURG E | 2005 | 6.26 | 16 | 3.42 | 12 | 2.84 | ||||||||||||||
42 | COLNAGHI | Matteo | SOUFFLELWEYE | 2005 | 5.44 | 9 | 5.44 | ||||||||||||||||
43 | WALTER | Arthur | SOUFFLELWEYE | 2006 | 4.49 | 10 | 4.49 | ||||||||||||||||
44 | SEMBENI | Leo | JOINVILLE MO | 2006 | 4.22 | 29 | 4.22 | ||||||||||||||||
45 | RUAULT | Edgar | STRASBOURG E | 2005 | 3.63 | 11 | 3.63 | ||||||||||||||||
46 | BERTIN | Mathis | ST DIZIER | 2004 | 3.3 | 31 | 3.3 | ||||||||||||||||
47 | RICHTER | Wim | STRASBOURG E | 2005 | 2.12 | 13 | 2.12 | ||||||||||||||||
47 | SIEGRIST | Dorian | SOUFFLELWEYE | 2005 | 2.12 | 13 | 2.12 | ||||||||||||||||
49 | CHOQUERT MONPETIT | Constant | CHARLEVILLE | 2006 | 2.07 | 27 | 1.57 | 38 | 0.5 | ||||||||||||||
50 | DUCHESNE | Niels | METZ SE | 2004 | 1.24 | 36 | 1.24 | ||||||||||||||||
51 | NOROY | Louis | JOINVILLE MO | 2005 | 1.12 | 13 | 0.25 | 37 | 0.87 | ||||||||||||||
52 | ULRICH | Leandre | SOUFFLELWEYE | 2006 | 0.25 | 16 | 0.25 |
Légende :
FDJ | : | 22/06/2019 | - | Fete des Jeunes Henin-Beaumont - Données issues du site FFE |
CHAMP GE | : | 28/04/2019 | - | Championnat Grand Est - Epernay |
EP NAT H2024 | : | 31/03/2019 | - | 1-2 Finale FDJ Roanne |
CR 2 | : | 10/02/2019 | - | CR2 Grand Est |
ZONE EST | : | 20/01/2019 | - | Zone Est Epernay H2024 |
CID A | : | 12/01/2019 | - | Championnat CID Alsace |
CID CA | : | 06/01/2019 | - | Championnat CID Champagne Ardennes |
CR1 | : | 09/12/2018 | - | Circuit Regional 1 -H2024 |
CID L | : | 13/10/2018 | - | Championnat Lorraine |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.