CLASSEMENT FLEURET DAMES SENIORS - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 11 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | H | N | N | R | I | I | N | R | I | N | F | A | 3 | 2 | D | D | 1 | D | 1 | M | R | 2 | P | E | A | C | L | F | A | G | E | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||||
Coefficient de force : | 278 | 28.42 | 128 | 171 | 23.68 | 10.14 | 10.14 | 150 | 23.68 | 10.14 | 150 | ||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 108 | 2 | 73 | 76 | 2 | 0 | 0 | 59 | 3 | 4 | 61 | ||||||||||||||||
Date : | 16/05/2019 | 27/04/2019 | 06/04/2019 | 16/02/2019 | 09/02/2019 | 12/01/2019 | 05/01/2019 | 15/12/2018 | 08/12/2018 | 14/10/2018 | 14/10/2018 | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | SIMON | Chloe | REIMS CE | 1998 | 21831.03 | 22 | 9725.04 | 20 | 3990.64 | 26 | 4406.33 | 33 | 2287.43 | 23 | 3709.02 | ||||||||||||
2 | KIEFFER | Amelie | STRASBOURG E | 2000 | 5580.3 | 59 | 3867.76 | 65 | 474.29 | 58 | 1238.25 | ||||||||||||||||
3 | BEGAT | Juliette | REIMS CE | 2000 | 4665.6 | 60 | 3767.96 | 2 | 897.64 | ||||||||||||||||||
4 | CALMUS | Guillemette | REIMS CE | 2003 | 3684.64 | 1 | 2870.42 | 58 | 814.22 | ||||||||||||||||||
5 | MIKA | Emma | REIMS CE | 1111 | 3641 | 75 | 2443.06 | 51 | 1197.94 | ||||||||||||||||||
6 | BERTEAU | Emma | VANDOEUVRE | 2001 | 3415.82 | 1 | 2391.68 | 1 | 1024.14 | ||||||||||||||||||
7 | CRUNCHANT | Heloise | VANDOEUVRE | 1999 | 540.82 | 2 | 23.68 | 2 | 517.14 | ||||||||||||||||||
8 | MUNSH | Laura | METZ SE | 1993 | 220.56 | 3 | 220.56 | ||||||||||||||||||||
8 | SCHWING | Tiphaine | METZ SE | 1984 | 220.56 | 3 | 220.56 | ||||||||||||||||||||
10 | MEASSON | Patricia | ST DIZIER | 1976 | 52.1 | 2 | 28.42 | 3 | 23.68 |
Légende :
CDF | : | 16/05/2019 | - | Championnat de France Nantes |
CHAMP GE | : | 27/04/2019 | - | Championnat Régional Grand Est - Epernay |
CN REF 1 | : | 06/04/2019 | - | CN Ref 1 - Melun - Extrait site FFE |
CN3 | : | 16/02/2019 | - | CNE Bourg la reine |
CR2 | : | 09/02/2019 | - | CR2 Vandoeuvre |
CID A | : | 12/01/2019 | - | Championat CID Alsace |
CID CA | : | 05/01/2019 | - | Championnat CID Grand Est |
CN 2 | : | 15/12/2018 | - | 10ème CHALLENGE INTERNATIONAL J. SEGAN - - Données issues du site FFE |
CR1 | : | 08/12/2018 | - | CR1 Grand Est - F Sénior Dames |
CID L | : | 14/10/2018 | - | Championnat Lorraine |
CN1 | : | 14/10/2018 | - | VALENCE Eurofleuret 2018 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.