CLASSEMENT FLEURET DAMES M20 - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 10 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | H | N | R | I | I | R | N | N | I | F | A | 2 | D | D | 1 | 2 | 1 | D | M | 3 | P | A | C | L | A | G | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||
Coefficient de force : | 282 | 39.97 | 150 | 33.31 | 21.59 | 21.59 | 33.31 | 172.5 | 204 | 21.59 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 105 | 4 | 87 | 1 | 1 | 1 | 3 | 94 | 100 | 3 | |||||||||||||||
Date : | 11/05/2019 | 27/04/2019 | 10/03/2019 | 10/02/2019 | 12/01/2019 | 06/01/2019 | 09/12/2018 | 18/11/2018 | 21/10/2018 | 13/10/2018 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DARDE | Cyrielle | REIMS CE | 2003 | 31421.35 | 8 | 15881.92 | 33 | 4146.95 | 8 | 11392.48 | ||||||||||||||
2 | MIKA | Emma | REIMS CE | 2003 | 27240.94 | 34 | 7114.53 | 15 | 6054.26 | 10 | 8680.04 | 31 | 5392.11 | ||||||||||||
3 | CALMUS | Guillemette | REIMS CE | 2003 | 16986.14 | 37 | 6602.16 | 2 | 2038.47 | 80 | 431.74 | 80 | 784.8 | 19 | 7560.71 | ||||||||||
4 | BEGAT | Juliette | REIMS CE | 2000 | 14501.28 | 36 | 6768.18 | 74 | 693.6 | 46 | 2885.9 | 41 | 4153.6 | ||||||||||||
5 | KIEFFER | Amelie | STRASBOURG E | 2000 | 11727.69 | 49 | 4900.08 | 56 | 1629.73 | 47 | 2804.24 | 61 | 2393.64 | ||||||||||||
6 | LAGARDE | Hombeline | METZ SE | 2003 | 10989.6 | 1 | 4036.97 | 32 | 3509.36 | 2 | 1262.68 | 1 | 2180.59 | ||||||||||||
7 | BOETE | Marie | REIMS CE | 2002 | 5931.57 | 77 | 2161.34 | 3 | 869.42 | 75 | 648.51 | 1 | 2180.59 | 83 | 645.03 | 89 | 720.22 | ||||||||
8 | BERTEAU | Emma | VANDOEUVRE | 2001 | 5720.56 | 1 | 3364.31 | 74 | 1537.84 | 2 | 818.41 | ||||||||||||||
9 | COURTOIS | Lucie | GUEBWILLER | 2002 | 2180.59 | 1 | 2180.59 | ||||||||||||||||||
10 | FELLAH | Ines-Jade | MULHOUSE FC | 2003 | 902.73 | 3 | 869.42 | 3 | 33.31 | ||||||||||||||||
11 | THIROLLE | Constance | BAR LE DUC | 2001 | 21.59 | 3 | 21.59 |
Légende :
CDF | : | 11/05/2019 | - | Championnat de France Corbas |
CHAMP GE | : | 27/04/2019 | - | Championnat Régional Epernay |
CN 3 | : | 10/03/2019 | - | CNE Valence |
CR2 | : | 10/02/2019 | - | CR2 Vandoeuvre |
CID A | : | 12/01/2019 | - | Championnat Alsace |
CID CA | : | 06/01/2019 | - | Championnat Champagne Ardenne |
CR1 | : | 09/12/2018 | - | CR1 - SAINT DIZIER |
CN2 | : | 18/11/2018 | - | CN2 Henin Beaumont |
CN1 | : | 21/10/2018 | - | CN1 MURET |
CID L | : | 13/10/2018 | - | Championnat Lorraine |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.