Région Grand Est : Classement Épée Dames M20 - Saison 2018/2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 10 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | H | I | N | R | I | I | R | N | N | F | A | D | 3 | 2 | D | D | 1 | 2 | 1 | M | P | A | L | C | L | O | H | G | S | R | E | A | R | A | R | D |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||||
Coefficient de force : | 238 | 51,82 | 32,25 | 151,5 | 43,19 | 32,25 | 32,25 | 43,19 | 171 | 202,5 | ||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 133 | 4 | 3 | 99 | 6 | 2 | 0 | 4 | 123 | 134 | ||||||||||||||||
Date : | 30/05/2019 | 05/05/2019 | 07/04/2019 | 17/03/2019 | 02/02/2019 | 12/01/2019 | 06/01/2019 | 15/12/2018 | 18/11/2018 | 08/10/2018 | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | CONRAD | Alice | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2000 | 48075,89 | 10 | 12831,94 | 3 | 11679,4 | 24 | 5977,85 | 2 | 17586,7 | ||||||||||||
2 | LUCANI | Lola | LORRAINE | EPINAL SE | 1999 | 47733,61 | 8 | 13917,92 | 14 | 6600,59 | 2 | 14807,92 | 7 | 12407,18 | ||||||||||||
3 | LEGROS | Flora | LORRAINE | EPINAL SE | 1999 | 46138,77 | 6 | 15317,99 | 16 | 6160,34 | 11 | 8750,13 | 3 | 15910,31 | ||||||||||||
4 | KELLER | Camille | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2001 | 39813,17 | 28 | 7821,07 | 11 | 7395,7 | 5 | 11551,89 | 6 | 13044,51 | ||||||||||||
5 | JOUVE | Elea | LORRAINE | EPINAL SE | 2004 | 30725,88 | 32 | 7171,21 | 2 | 13016,21 | 11 | 10538,46 | ||||||||||||||
6 | PELLECUER | Apolline | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 2002 | 26378,87 | 39 | 6208,44 | 3 | 1127,18 | 17 | 5960,46 | 1 | 4362,19 | 3 | 939,46 | 39 | 4252,61 | 13 | 9847,78 | ||||||
7 | CASEIRO | Lou Ann | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 2001 | 24121,96 | 30 | 7485,3 | 1 | 5233,82 | 29 | 4199,61 | 3 | 1714,01 | 2 | 2202,69 | 17 | 7203,23 | 59 | 3594,02 | ||||||
8 | CHAU | Lina Soleya | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2000 | 23732,77 | 48 | 5197,92 | 8 | 8445,63 | 23 | 6129,08 | 54 | 3960,14 | ||||||||||||
9 | ZUGMEYER | Eva | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 14876,99 | 53 | 4715,67 | 2 | 2642,82 | 1 | 3257,25 | 33 | 3773,6 | 55 | 3031,02 | 66 | 3130,47 | ||||||||
10 | BERNOBIC | Emma | ALSACE | COLMAR SR | 2001 | 12744,14 | 68 | 1389,88 | 21 | 6452,35 | 43 | 4901,91 | ||||||||||||||
11 | DESCHAMPS | Erine | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2003 | 12569,08 | 100 | 1625,89 | 37 | 3396,39 | 3 | 1714,01 | 3 | 939,46 | 25 | 5832,79 | 123 | 556,64 | ||||||||
12 | GAUDICHAU | Lison | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2003 | 11334,93 | 78 | 2835,08 | 60 | 1802,54 | 5 | 482,67 | 1 | 4362,19 | 98 | 978,41 | 80 | 2335,12 | ||||||||
13 | KHRAIS AZIBI | Ellina | ALSACE | STRASBOURG E | 2004 | 9130,56 | 63 | 1641,68 | 23 | 7488,88 | ||||||||||||||||
14 | BEAUDOT | Mathilde | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2001 | 5881,24 | 102 | 1529,51 | 79 | 895,54 | 61 | 3456,19 | ||||||||||||||
15 | CHOLLEY ASFELD | Auxane | LORRAINE | LAXOU CE | 1999 | 4545,14 | 118 | 820,37 | 6 | 43,19 | 1 | 3257,25 | 127 | 424,33 | ||||||||||||
16 | VANDINGENEN | Aube | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2001 | 3388,96 | 62 | 3388,96 | ||||||||||||||||||
17 | CATTANA | Nicol | LORRAINE | NANCY SA | 1999 | 2691,37 | 2 | 2691,37 | ||||||||||||||||||
18 | VERDEAU | Maëlle | ALSACE | MUTZIG CE | 2003 | 1508,46 | 130 | 349,03 | 3 | 1127,18 | 3 | 32,25 | ||||||||||||||
19 | SELLOUF | Bayane | ALSACE | STRASBOURG E | 2001 | 1222,5 | 2 | 1222,5 | ||||||||||||||||||
20 | CREMA | Pauline | LORRAINE | POMPEY ESCR | 2000 | 32,25 | 2 | 32,25 |
Légende :
CDF | : | 30/05/2019 | - | Championnat de France Nantes - Données issues du site FFE |
CHAMP GE | : | 05/05/2019 | - | Championnat Régional Grand Est - Geispolsheim |
CID ALSA | : | 07/04/2019 | - | CID Alsace |
CN3 | : | 17/03/2019 | - | Circuit National Elite n3 Colmar - Données issues du site FFE |
CR2 | : | 02/02/2019 | - | CR2 Grand Est - Thionville |
CID LORR | : | 12/01/2019 | - | CID Lorraine |
CID CH ARD | : | 06/01/2019 | - | CID Champagne Ardenne |
CR1 | : | 15/12/2018 | - | CR1 Grand Est - Chalons en Champagne |
CN2 | : | 18/11/2018 | - | Circuit National Elite n2 Toulouse |
CN1 | : | 08/10/2018 | - | Circuit National Elite n1 Henin Beaumont - Données issues du site FFE |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.