CLASSEMENT FLEURET HOMMES M3 - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 3 compétitions |
N | E | T | A | P | H | N | I | I | C | N | O | Y | A | N | L | V | I | L | L | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 12 | 0 | 11 | ||||||||
Date : | 17/03/2019 | 01/12/2018 | 21/10/2018 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | BARTHELEMY | Raphaã«L | METZ SE | 2006 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 | ||
2 | ANDRE LELOUP | Virgile | METZ SE | 2006 | 128.88 | 3 | 56.79 | 2 | 72.09 | ||
3 | SPIQUEL | Liam | METZ SE | 2007 | 128.29 | 2 | 73.11 | 3 | 55.18 | ||
4 | NRECAJ | Maximilien | METZ SE | 2007 | 91.41 | 5 | 36.23 | 3 | 55.18 | ||
5 | WOLFF | Alexandre | METZ SE | 2006 | 56.79 | 3 | 56.79 | ||||
6 | FLOC'H | Lohann | VANDOEUVRE | 2007 | 48.74 | 6 | 28.89 | 7 | 19.85 | ||
7 | NUEL | Marius | METZ SE | 2007 | 43.6 | 8 | 17.32 | 6 | 26.28 | ||
8 | SCHAAL | Clã©Ment | METZ SE | 2006 | 33.88 | 5 | 33.88 | ||||
9 | CABLE BOGARD | Rafael | VANDOEUVRE | 2007 | 26.86 | 9 | 12.58 | 8 | 14.28 | ||
10 | DEVILLERS-PIERSON | Adriel | SAINT DIE | 2006 | 22.69 | 7 | 22.69 | ||||
11 | TEJEDO | Come | NANCY SA | 2007 | 10.37 | 12 | 1 | 9 | 9.37 | ||
12 | BOUCHELET MAURER | Hugo | VANDOEUVRE | 2006 | 8.34 | 10 | 8.34 | ||||
13 | STOURM | Gabriel | METZ SE | 2007 | 4.97 | 10 | 4.97 | ||||
14 | DE LARBOUST | Paul | NANCY SA | 2007 | 4.5 | 11 | 4.5 | ||||
15 | BOURGEOIS | Alexandre | METZ SE | 2006 | 1 | 11 | 1 |
Légende :
NANCY | : | 17/03/2019 | - | Coupe de Lorraine 3 |
EPINAL | : | 01/12/2018 | - | Coupe de Lorraine 2 |
THIONVILLE | : | 21/10/2018 | - | Coupe de Lorraine 1 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.