CLASSEMENT FLEURET DAMES M11 - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 3 compétitions |
N | E | T | A | P | H | N | I | I | C | N | O | Y | A | N | L | V | I | L | L | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 5 | 0 | 6 | ||||||||
Date : | 17/03/2019 | 01/12/2018 | 21/10/2018 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | BECUWE | Olivia | BAR LE DUC | 2008 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 | ||
2 | COUSOT BIES | Emma | VANDOEUVRE | 2009 | 95.05 | 3 | 32.74 | 2 | 62.31 | ||
3 | LEBEL | Manon | LAXOU CE | 2008 | 58.93 | 2 | 57.93 | 6 | 1 | ||
4 | SUBIT | Ciccia | VANDOEUVRE | 2009 | 43.92 | 3 | 32.74 | 5 | 11.18 | ||
5 | ARNAUD-NAGEL | Eloise | PUTTELANGE | 2008 | 40.69 | 5 | 1 | 3 | 39.69 | ||
6 | MILLOT-STIMBACH | Rafaã«Lle | RAMBERVILLER | 2008 | 39.69 | 3 | 39.69 |
Légende :
NANCY | : | 17/03/2019 | - | Coupe de Lorraine 3 |
EPINAL | : | 01/12/2018 | - | Coupe de Lorraine 2 |
THIONVILLE | : | 21/10/2018 | - | Coupe de Lorraine 1 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.