CLASSEMENT ÉPÉE HOMMES M19 - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 3 compétitions |
N | E | T | A | P | H | N | I | I | C | N | O | Y | A | N | L | V | I | L | L | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 6 | 8 | 7 | ||||||||
Date : | 17/03/2019 | 01/12/2018 | 21/10/2018 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | PINGUET | Robin | EPINAL SE | 2010 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 | ||
2 | FULPIN | Maël | LUNEVILLE CE | 2010 | 193.71 | 1 | 101 | 3 | 48.17 | 3 | 44.54 |
3 | TOUSSAINT | Sacha | EPINAL SE | 2010 | 113.55 | 3 | 48.17 | 2 | 65.38 | ||
4 | SOLLER | Baptiste | EPINAL SE | 2010 | 85.96 | 2 | 67.67 | 5 | 18.29 | ||
5 | CHAMPION | Nohann | REMIREMONT | 2010 | 63.29 | 3 | 39.69 | 5 | 23.6 | ||
6 | MEYER | Nicolas | E3F THIONVIL | 2010 | 62.31 | 2 | 62.31 | ||||
7 | DOS SANTOS | Nolan | PT A MOUSSON | 2010 | 44.54 | 3 | 44.54 | ||||
8 | HOULDINGER | Nolan | E3F THIONVIL | 2010 | 39.69 | 3 | 39.69 | ||||
9 | BONGIOVANNI | Edgar | EPINAL SE | 2010 | 14.83 | 6 | 14.83 | ||||
10 | GIRAUD | Armand | VILLERS CE | 2010 | 11.18 | 5 | 11.18 | ||||
11 | ADLER | Nathan | POMPEY ESCR | 2011 | 8.92 | 6 | 8.92 | ||||
12 | CHERRUAULT | Diego | EPINAL SE | 2010 | 8.42 | 7 | 7.42 | 7 | 1 | ||
13 | SIMON | Matis | BAR LE DUC | 2010 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Légende :
NANCY | : | 17/03/2019 | - | Coupe de Lorraine 3 |
EPINAL | : | 01/12/2018 | - | Coupe de Lorraine 2 |
THIONVILLE | : | 21/10/2018 | - | Coupe de Lorraine 1 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.