CLASSEMENT ÉPÉE HOMMES M13 - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 3 compétitions |
N | E | T | A | P | H | N | I | I | C | N | O | Y | A | N | L | V | I | L | L | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 18 | 20 | 19 | ||||||||
Date : | 17/03/2019 | 01/12/2018 | 21/10/2018 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | FELTZ | Flavien | E3F THIONVIL | 2006 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 | ||
2 | LESPAGNOL | Viktor | VILLERS CE | 2006 | 200.64 | 5 | 45.32 | 2 | 77.86 | 2 | 77.46 |
3 | HERNANDEZ | Gregory | PT A MOUSSON | 2007 | 167.47 | 3 | 62.99 | 3 | 64.33 | 6 | 40.15 |
4 | MEDINA-MORAL | Martin | VERDUN CE | 2006 | 151.01 | 2 | 77.02 | 9 | 27.65 | 5 | 46.34 |
5 | LIEGEOIS | Valentin | POMPEY ESCR | 2006 | 122.92 | 11 | 18.04 | 6 | 41.19 | 3 | 63.69 |
6 | COLSON | Clement | PT A MOUSSON | 2006 | 115.87 | 7 | 33.68 | 5 | 47.28 | 7 | 34.91 |
7 | CIRE | Jeremy | VILLERS CE | 2006 | 106.72 | 9 | 24.98 | 12 | 18.05 | 3 | 63.69 |
8 | DUBREUIL | Adrien | LUNEVILLE CE | 2006 | 83.95 | 3 | 62.99 | 11 | 20.96 | ||
9 | IMBERT | Etienne | VILLERS CE | 2007 | 65.04 | 10 | 21.34 | 10 | 24.14 | 11 | 19.56 |
10 | FRIOUX | Arthur | EPINAL SE | 2006 | 64.33 | 3 | 64.33 | ||||
11 | SCHNEIDER | Thibault | BOULAY ASBME | 2006 | 49.61 | 6 | 39.01 | 15 | 10.6 | ||
12 | HERMANN | Taino | EPINAL SE | 2006 | 48.3 | 13 | 12.26 | 7 | 36.04 | ||
13 | NICLOT | Madenn | SARREBOURG | 2006 | 46.06 | 14 | 9.69 | 8 | 31.59 | 17 | 4.78 |
14 | DUCHANOY | Maxime | EPINAL SE | 2007 | 39.31 | 12 | 15.03 | 14 | 12.91 | 14 | 11.37 |
15 | PIERSON | Quentin | PT A MOUSSON | 2007 | 30.14 | 16 | 5.08 | 16 | 8.45 | 12 | 16.61 |
16 | FASTREZ | Nael | BAR LE DUC | 2007 | 29.23 | 17 | 6.43 | 10 | 22.8 | ||
17 | ZANOTTI | Samuel | BAR LE DUC | 2006 | 16.6 | 19 | 2.71 | 13 | 13.89 | ||
18 | THOMAE | Matéo | E3F THIONVIL | 2006 | 15.38 | 13 | 15.38 | ||||
19 | GERARDIN | Tom | VITTEL CS | 2007 | 14.67 | 15 | 7.31 | 18 | 4.52 | 18 | 2.84 |
20 | SEBBAN | Etgar | LUNEVILLE CE | 2007 | 9.03 | 15 | 9.03 | ||||
21 | KEPEL-AUBERT | Sonny | E3F THIONVIL | 2007 | 2.98 | 17 | 2.98 | ||||
22 | SLOTA | Arthur | E3F THIONVIL | 2006 | 1 | 18 | 1 | ||||
22 | MATHIEU | Loã¯C | BOULAY ASBME | 2006 | 1 | 19 | 1 | ||||
22 | BECKER | Gabriel | SARREBOURG | 2006 | 1 | 20 | 1 |
Légende :
NANCY | : | 17/03/2019 | - | Coupe de Lorraine 3 |
EPINAL | : | 01/12/2018 | - | Coupe de Lorraine 2 |
THIONVILLE | : | 21/10/2018 | - | Coupe de Lorraine 1 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.