CLASSEMENT ÉPÉE HOMMES M11 - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 3 compétitions |
N | E | T | A | P | H | N | I | I | C | N | O | Y | A | N | L | V | I | L | L | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 11 | 11 | 7 | ||||||||
Date : | 17/03/2019 | 01/12/2018 | 21/10/2018 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LEGER | Jules | LUNEVILLE CE | 2008 | 303 | 1 | 101 | 1 | 101 | 1 | 101 |
2 | LAURENT LEONARDI | Antoine | VITTEL CS | 2008 | 145.56 | 3 | 55.18 | 2 | 72.09 | 5 | 18.29 |
3 | LEROY | Tom | E3F THIONVIL | 2008 | 116.63 | 2 | 72.09 | 3 | 44.54 | ||
4 | DACH | Johan | E3F THIONVIL | 2008 | 80.19 | 6 | 26.28 | 9 | 9.37 | 3 | 44.54 |
5 | ROBERT | Santino | POMPEY ESCR | 2008 | 65.38 | 2 | 65.38 | ||||
6 | HANRIOT | Gabriel | PT A MOUSSON | 2008 | 65.1 | 11 | 1 | 3 | 55.18 | 6 | 8.92 |
7 | DESRISCOURT DE LANUX | Antoine | EPINAL SE | 2008 | 56.18 | 3 | 55.18 | 11 | 1 | ||
8 | CROUX | Romain | E3F THIONVIL | 2009 | 55.18 | 3 | 55.18 | ||||
9 | TARNAUD | Alban | EPINAL SE | 2009 | 43.25 | 9 | 9.37 | 5 | 33.88 | ||
10 | GREMLING NAQUET | Theophile | PT A MOUSSON | 2009 | 38.85 | 5 | 33.88 | 10 | 4.97 | ||
11 | ABONOU | Thyméo | REMIREMONT | 2009 | 34.13 | 8 | 14.28 | 7 | 19.85 | ||
12 | TARNAUD | Guilhem | EPINAL SE | 2008 | 26.28 | 6 | 26.28 | ||||
13 | PERRIN | Noah | E3F THIONVIL | 2009 | 19.85 | 7 | 19.85 | ||||
14 | CAILHOL | Julian | EPINAL SE | 2008 | 14.28 | 8 | 14.28 | ||||
15 | GOUDOT | Gaspard | PT A MOUSSON | 2008 | 5.97 | 10 | 4.97 | 7 | 1 |
Légende :
NANCY | : | 17/03/2019 | - | Coupe de Lorraine 3 |
EPINAL | : | 01/12/2018 | - | Coupe de Lorraine 2 |
THIONVILLE | : | 21/10/2018 | - | Coupe de Lorraine 1 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.