CLASSEMENT ÉPÉE DAMES M9 - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 3 compétitions |
N | E | T | A | P | H | N | I | I | C | N | O | Y | A | N | L | V | I | L | L | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 10 | 10 | 8 | ||||||||
Date : | 17/03/2019 | 01/12/2018 | 21/10/2018 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DEBRA | Louanne | E3F THIONVIL | 2010 | 255.29 | 1 | 101 | 3 | 53.29 | 1 | 101 |
2 | GENAY | Julie | VITTEL CS | 2010 | 239.57 | 2 | 70.9 | 1 | 101 | 2 | 67.67 |
3 | KRIST | Manon | BAR LE DUC | 2010 | 172.36 | 3 | 53.29 | 2 | 70.9 | 3 | 48.17 |
4 | RAUL | Mathilde | E3F THIONVIL | 2010 | 132.56 | 5 | 31.1 | 3 | 53.29 | 3 | 48.17 |
5 | DURMUS | Arin | E3F THIONVIL | 2010 | 69.11 | 6 | 23.18 | 5 | 31.1 | 6 | 14.83 |
6 | ROBIN | Chiara | POMPEY ESCR | 2010 | 60.71 | 3 | 53.29 | 7 | 7.42 | ||
7 | HANRIOT | Elsa | PT A MOUSSON | 2010 | 33.87 | 8 | 10.69 | 6 | 23.18 | ||
8 | LEIDELINGER | Charlie | THIONVILLE | 2011 | 23.6 | 5 | 23.6 | ||||
9 | PIQUARD | Capucine | VILLERS CE | 2010 | 17.49 | 7 | 16.49 | 8 | 1 | ||
9 | RAKOTOVAO | Liantsoa | EPINAL SE | 2011 | 17.49 | 10 | 1 | 7 | 16.49 | ||
11 | LOUIS | Lola | EPINAL SE | 2010 | 16.27 | 9 | 5.58 | 8 | 10.69 | ||
12 | MAMIKONYAN | Gisane | EPINAL SE | 2010 | 5.58 | 9 | 5.58 | ||||
13 | TARNAUD | Brunehilde | EPINAL SE | 2011 | 1 | 10 | 1 |
Légende :
NANCY | : | 17/03/2019 | - | Coupe de Lorraine 3 |
EPINAL | : | 01/12/2018 | - | Coupe de Lorraine 2 |
THIONVILLE | : | 21/10/2018 | - | Coupe de Lorraine 1 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.