CLASSEMENT ÉPÉE DAMES M13 - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 3 compétitions |
N | E | T | A | P | H | N | I | I | C | N | O | Y | A | N | L | V | I | L | L | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 7 | 8 | 10 | ||||||||
Date : | 17/03/2019 | 01/12/2018 | 21/10/2018 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | JEANDEL | Marylou | EPINAL SE | 2007 | 202 | 1 | 101 | 1 | 101 | ||
2 | RAVAUT | Lea | EPINAL SE | 2007 | 147.78 | 1 | 101 | 5 | 23.6 | 6 | 23.18 |
3 | DENNINGER | Emma | POMPEY ESCR | 2007 | 105.25 | 3 | 44.54 | 7 | 7.42 | 3 | 53.29 |
4 | LEMOLE | Moumina | LUNEVILLE CE | 2007 | 90.47 | 3 | 44.54 | 6 | 14.83 | 5 | 31.1 |
5 | CHATTON | Lilie | LUNEVILLE CE | 2006 | 74.25 | 7 | 1 | 2 | 67.67 | 9 | 5.58 |
6 | DEROUET | Chloé | THIONVILLE | 2006 | 67.46 | 5 | 18.29 | 3 | 48.17 | 10 | 1 |
7 | MATHIEU | Laurine | VITTEL CS | 2006 | 65.38 | 2 | 65.38 | ||||
8 | ROBIN | Emma | PT A MOUSSON | 2006 | 64.66 | 3 | 48.17 | 7 | 16.49 | ||
9 | HUBERT | Sã©Lã¨Ne | THIONVILLE | 2007 | 10.69 | 8 | 10.69 | ||||
10 | RAVAUT | Emma | EPINAL SE | 2007 | 9.92 | 6 | 8.92 | 8 | 1 |
Légende :
NANCY | : | 17/03/2019 | - | Coupe de Lorraine 3 |
EPINAL | : | 01/12/2018 | - | Coupe de Lorraine 2 |
THIONVILLE | : | 21/10/2018 | - | Coupe de Lorraine 1 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.