CLASSEMENT ÉPÉE DAMES M11 - SAISON 2018 / 2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 3 compétitions |
N | E | T | A | P | H | N | I | I | C | N | O | Y | A | N | L | V | I | L | L | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | ||||||||
Coefficient de force : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 6 | 10 | 8 | ||||||||
Date : | 17/03/2019 | 01/12/2018 | 21/10/2018 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | COLSON | Agathe | PT A MOUSSON | 2009 | 211.48 | 2 | 62.31 | 1 | 101 | 3 | 48.17 |
2 | DIARRASSOUBA | Noura Yasmine | THIONVILLE | 2009 | 193.98 | 3 | 39.69 | 3 | 53.29 | 1 | 101 |
3 | HEINZ | Noélyne | E3F THIONVIL | 2009 | 160.65 | 3 | 39.69 | 3 | 53.29 | 2 | 67.67 |
4 | CALAMBE | Charlotte | E3F THIONVIL | 2008 | 132.1 | 1 | 101 | 5 | 31.1 | ||
5 | CHAPLEUR | Blanche | PT A MOUSSON | 2008 | 96.91 | 5 | 11.18 | 2 | 70.9 | 6 | 14.83 |
6 | HARAND | Maelle | PT A MOUSSON | 2008 | 80.27 | 6 | 1 | 5 | 31.1 | 3 | 48.17 |
7 | MATHIEU | Julie | BOULAY ASBME | 2008 | 23.6 | 5 | 23.6 | ||||
8 | BIYA | Aymie | BAR LE DUC | 2008 | 16.49 | 7 | 16.49 | ||||
9 | MOUNGUENGUY MORVAN | Enora | E3F THIONVIL | 2009 | 10.69 | 8 | 10.69 | ||||
10 | CHARBONNET | Coline | E3F THIONVIL | 2009 | 7.42 | 7 | 7.42 | ||||
11 | HOPFNER | Sarah | REMIREMONT | 2009 | 5.58 | 9 | 5.58 | ||||
12 | RUSSO | Zoya | THIONVILLE | 2008 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 |
Légende :
NANCY | : | 17/03/2019 | - | Coupe de Lorraine 3 |
EPINAL | : | 01/12/2018 | - | Coupe de Lorraine 2 |
THIONVILLE | : | 21/10/2018 | - | Coupe de Lorraine 1 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.