Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Hommes Vétérans 3 et 4 - Saison 2018/2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 11 sur 16 compétitions |
H | C | C | F | S | C | C | C | C | C | C | C | C | W | G | F | A | H | I | A | O | N | N | N | N | N | D | D | N | I | U | R | G | A | D | R | U | T | E | A | U | M | E | F | A | L | S | T | L | 6 | 6 | V | T | B | N | E | P | A | I | F | U | A | T | H | E | 7 | 8 | A | E | W | C | N | L | N | E | B | V | I | L | N | I | E | A | G | S | S | L | I | A | M | O | H | H | L | U | E | A | E | L | A | N | A | E | E | L | C | V | R | U | V | V | U | I | E | V | E | 3 | E | R | I | R | R | M | R | 3 | L | E | O | L | P | E | E | V | 3 |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||||||||||
Coefficient de force : | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 0 | 9 | 4 | 47 | 1 | 56 | 47 | 93 | 47 | 43 | 2 | 2 | 55 | 8 | 9 | 83 | ||||||||||||||||||||||
Date : | 26/05/2019 | 18/05/2019 | 01/05/2019 | 28/04/2019 | 07/04/2019 | 06/04/2019 | 23/03/2019 | 03/03/2019 | 27/01/2019 | 01/12/2018 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | 21/10/2018 | 13/10/2018 | 22/09/2018 | 16/06/2018 | ||||||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DAUENDORFFER | Jean -Luc | ALSACE | STRASBOURG E | 1955 | 330,98 | 2 | 55,56 | 1 | 60,6 | 30 | 15,19 | 20 | 31,89 | 19 | 29,43 | 50 | 17,63 | 36 | 9,51 | 19 | 27,26 | 1 | 20,2 | 31 | 18,37 | 2 | 27,07 | 2 | 27,78 | 56 | 11,89 | ||||||
2 | LEGALL | Patrick | ALSACE | GUEBWILLER | 1953 | 102,17 | 6 | 15,56 | 2 | 30,6 | 1 | 40,4 | 80 | 5,19 | 40 | 6,23 | 2 | 0,2 | 9 | 0,4 | 76 | 3,59 | ||||||||||||||||
3 | PFISTER | Michel | ALSACE | SELESTAT CE | 1952 | 66,85 | 3 | 40,8 | 3 | 13,05 | 89 | 2,36 | 42 | 4,71 | 6 | 5,93 | ||||||||||||||||||||||
4 | LEPINOIS | Christian | ALSACE | STRASBOURG E | 1955 | 56,08 | 11 | 56,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CARITEY | Christian | ALSACE | ROPPENTZWILL | 1958 | 44,22 | 3 | 13,05 | 41 | 5,46 | 1 | 20,2 | 7 | 2,97 | 8 | 2,54 | ||||||||||||||||||||||
6 | FUOC | Alain | ALSACE | ILLZACH ASIM | 1952 | 8,18 | 8 | 0,4 | 6 | 7,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | EHRLER | Pierre | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 1954 | 0,2 | 2 | 0,2 |
Légende :
HAGUENAU | : | 26/05/2019 | - | Tournoi du Sandhaas |
CHAMP GE V3 | : | 18/05/2019 | - | Championnat CREGE |
CID ALSACE | : | 01/05/2019 | - | CID ALSACE Vétérans Geispolsheim |
FAREINS V3 | : | 28/04/2019 | - | CN Fareins V3 |
SOUFFEL | : | 07/04/2019 | - | Tournoi de Souffelweyersheim |
CN AUBIERE | : | 06/04/2019 | - | CN Aubiere |
CN LAVAL | : | 23/03/2019 | - | CN Laval |
CN ST MAUR | : | 03/03/2019 | - | Cn Elite Saint Maur - Données issues du site FFE |
CN THIONVILLE | : | 27/01/2019 | - | CN Thionville - Données issues du site FFE |
CN LE HAVRE | : | 01/12/2018 | - | CN Le Havre - Données issues du site FFE |
CD 67 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 67 |
CD 68 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 68 |
CN VAL EUROPE V3 | : | 21/10/2018 | - | CN Val d'Europe - V3 |
WITTENHEIM | : | 13/10/2018 | - | Tournoi du CEW |
GUEBWILLER | : | 22/09/2018 | - | Tournoi de Guebwiller |
FRANCE | : | 16/06/2018 | - | Championnat de France |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.