Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Hommes M20 - Saison 2018/2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 11 compétitions |
F | H | C | C | C | C | C | C | C | C | C | R | A | H | H | N | R | R | N | D | D | N | A | G | A | T | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | U | M | 6 | 6 | C | E | P | A | 7 | 8 | E | N | L | A | G | S | U | E | A | C | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||||
Coefficient de force : | 12 | 2 | 7,2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 158 | 0 | 17 | 3 | 168 | 20 | 21 | 191 | 1 | 3 | 243 | |||||||||||||||||
Date : | 30/05/2019 | 26/05/2019 | 05/05/2019 | 07/04/2019 | 17/03/2019 | 02/02/2019 | 15/12/2018 | 18/11/2018 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | 07/10/2018 | |||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LEGUBE | Benoit | ALSACE | COLMAR SR | 2000 | 2258,03 | 26 | 439,72 | 1 | 1212 | 16 | 606,31 | ||||||||||||||||
2 | LE MOINE | Nicolas | ALSACE | COLMAR SR | 2001 | 1743,04 | 118 | 81,19 | 3 | 448,01 | 1 | 404 | 81 | 182,85 | 7 | 216,26 | 6 | 252,89 | 102 | 155,32 | 175 | 83,71 | ||||||
3 | KALMBACH | Arnaud | ALSACE | COLMAR SR | 1999 | 1406,25 | 33 | 383,21 | 62 | 245,45 | 45 | 342,28 | 35 | 435,31 | ||||||||||||||
4 | GRANDIDIER | Johann | ALSACE | COLMAR SR | 2000 | 1282,43 | 27 | 430,78 | 22 | 488,1 | 41 | 363,55 | ||||||||||||||||
5 | CARITEY | Dorian | ALSACE | COLMAR SR | 2000 | 841,78 | 155 | 16,54 | 86 | 168,82 | 9 | 165,93 | 3 | 389,49 | 1 | 101 | ||||||||||||
6 | BIERLING | Axel | ALSACE | COLMAR SR | 2002 | 831,59 | 13 | 75,37 | 2 | 151,63 | 94 | 147,99 | 12 | 108,31 | 9 | 172,98 | 146 | 73,38 | 161 | 101,93 | ||||||||
7 | KLEIN | Hugo | ALSACE | COLMAR SR | 2000 | 253,13 | 60 | 253,13 | ||||||||||||||||||||
8 | BAFFOU | Corentin | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 181,27 | 11 | 117,83 | 159 | 24,89 | 17 | 38,55 | ||||||||||||||||
9 | LUX | David | ALSACE | MUTZIG CE | 2000 | 101 | 1 | 101 | ||||||||||||||||||||
10 | STROH | Alexandre | ALSACE | STRASBOURG E | 1999 | 59,59 | 16 | 59,59 | ||||||||||||||||||||
11 | GROLLEMUND | Galaad | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 44,87 | 146 | 44,87 | ||||||||||||||||||||
12 | HUCKEL | Sylvain | ALSACE | GUEBWILLER | 2001 | 37,91 | 2 | 37,91 | ||||||||||||||||||||
13 | CAGGEGI | Loris | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2001 | 30,36 | 156 | 29,36 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | WIDMER | Justin | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 25,72 | 19 | 25,72 | ||||||||||||||||||||
15 | HELL | Arnaud | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2002 | 16,22 | 165 | 16,22 | ||||||||||||||||||||
16 | ROHMER | Constant | ALSACE | COLMAR SR | 2002 | 15,62 | 20 | 15,62 | ||||||||||||||||||||
17 | WEISS | Basile | ALSACE | MUTZIG CE | 2001 | 11,2 | 17 | 7,2 | 3 | 4 |
Légende :
FRANCE | : | 30/05/2019 | - | Championnat de France Nantes - Données issues du site FFE |
HAGUENAU | : | 26/05/2019 | - | Tournoi du Sandhaas |
CHAMP GE | : | 05/05/2019 | - | Championnat Régional Grand Est - Geispolsheim |
CHT ALSACE | : | 07/04/2019 | - | Championnat de Ligue d'Alsace |
CN3 | : | 17/03/2019 | - | Circuit National Elite n3 Colmar - Données issues du site FFE |
CR2 | : | 02/02/2019 | - | CR2 Grand Est - Thionville |
CR1 | : | 15/12/2018 | - | CR1 Grand Est - Chalons en Champagne |
CN2 | : | 18/11/2018 | - | CN2 Elite Toulouse |
CD 67 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 67 |
CD 68 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 68 |
CN1 | : | 07/10/2018 | - | CN1 Elite Henin Beaumont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.