Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Hommes M17 - Saison 2018/2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 11 sur 13 compétitions |
H | F | C | C | C | C | C | C | C | C | W | C | G | A | R | H | H | N | R | R | N | D | D | I | N | U | G | A | A | P | 2 | 1 | 2 | T | 1 | E | U | N | M | T | A | 6 | 6 | T | B | E | C | P | I | 7 | 8 | E | W | N | E | A | X | N | I | A | G | L | H | L | U | E | S | E | L | A | I | E | C | M | R | E | C | I | D |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||||||
Coefficient de force : | 2 | 12 | 7,2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 2 | 164 | 29 | 7 | 252 | 25 | 31 | 263 | 3 | 4 | 7 | 339 | 12 | |||||||||||||||||||
Date : | 26/05/2019 | 12/05/2019 | 20/04/2019 | 06/04/2019 | 24/03/2019 | 03/02/2019 | 16/12/2018 | 11/11/2018 | 11/11/2018 | 10/11/2018 | 13/10/2018 | 30/09/2018 | 23/09/2018 | |||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | BAFFOU | Corentin | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 2388,05 | 40 | 344,01 | 19 | 97,62 | 44 | 390,75 | 2 | 476,8 | 13 | 157,84 | 13 | 659,62 | 101 | 261,41 | ||||||||||||
2 | SCHNEIDER | Theo | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 1885,25 | 78 | 186,87 | 7 | 311,12 | 91 | 233,05 | 5 | 306 | 2 | 484,89 | 91 | 240,56 | 198 | 122,76 | ||||||||||||
3 | GROLLEMUND | Galaad | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 1698,7 | 82 | 175,1 | 5 | 383,07 | 3 | 89,08 | 69 | 293,11 | 22 | 65,92 | 120 | 180,98 | 30 | 511,44 | ||||||||||||
4 | BIERLING | Axel | ALSACE | COLMAR SR | 2002 | 1414,7 | 123 | 79,69 | 11 | 214,48 | 1 | 202 | 134 | 149,07 | 12 | 142,81 | 18 | 100,98 | 119 | 182,78 | 68 | 342,89 | ||||||||||
5 | WIDMER | Justin | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 963,66 | 9 | 257,39 | 182 | 82,62 | 23 | 21,54 | 9 | 222,09 | 179 | 94,86 | 90 | 285,16 | ||||||||||||||
6 | REBILLY | Robin | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 770,01 | 8 | 282,57 | 2 | 130,76 | 230 | 31,82 | 189 | 83,16 | 158 | 169,24 | 5 | 72,46 | ||||||||||||||
7 | ROHMER | Constant | ALSACE | COLMAR SR | 2002 | 640 | 16 | 134,36 | 6 | 17,84 | 214 | 47,47 | 10 | 176,8 | 14 | 144,89 | 202 | 118,64 | ||||||||||||||
8 | TAGLANG | Alexandre | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 2003 | 418,76 | 14 | 114,08 | 10 | 203,68 | 1 | 101 | ||||||||||||||||||||
9 | BEYER | Louis | ALSACE | MUTZIG CE | 2003 | 264,41 | 3 | 89,08 | 25 | 6 | 2 | 37,91 | 6 | 17,84 | 3 | 113,58 | ||||||||||||||||
10 | RINGWALD | Arthur | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 2003 | 237,63 | 1 | 202 | 3 | 1 | 8 | 34,63 | ||||||||||||||||||||
11 | MUNCK | Eliott | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2003 | 146,38 | 1 | 101 | 7 | 45,38 | ||||||||||||||||||||||
12 | HELL | Arnaud | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2002 | 67,33 | 5 | 36,58 | 3 | 21,75 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
13 | SCHWARZ | Maxime | ALSACE | ALTKIRCH CE | 2002 | 51 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
14 | MARCHAL | Bastien | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2003 | 25,75 | 7 | 2 | 3 | 21,75 | 7 | 2 |
Légende :
HAGUENAU | : | 26/05/2019 | - | Tournoi du Sandhaas |
FRANCE | : | 12/05/2019 | - | Championnat de France |
CHAMP GE | : | 20/04/2019 | - | Championnat Régional Grand EstTroyes |
CHPT ALSACE CID | : | 06/04/2019 | - | Championnat CID Alsace |
CN AIX | : | 24/03/2019 | - | Circuit National Elite Aix - Données issues du site FFE |
CR2 | : | 03/02/2019 | - | CR2 Grand Est - Thionville |
CR1 | : | 16/12/2018 | - | CR1 Grand Est - Chalons en Champagne |
CN2 | : | 11/11/2018 | - | CN2 Elite Rodez |
CD 67 | : | 11/11/2018 | - | Championnat Départemental 67 |
CD 68 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 68 |
WITTENHEIM | : | 13/10/2018 | - | Tournoi du CEW |
CN1 | : | 30/09/2018 | - | Tournoi Lutetia - Paris |
GUEBWILLER | : | 23/09/2018 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.