Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Dames Vétérans 3 et 4 - Saison 2018/2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 11 sur 17 compétitions |
H | C | C | F | F | S | C | C | C | C | C | C | C | C | W | G | F | A | H | I | A | A | O | N | N | N | N | N | D | D | N | I | U | R | G | A | D | R | R | U | T | E | A | U | M | E | E | F | A | L | S | T | L | 6 | 6 | V | T | B | N | E | P | A | I | I | F | U | A | T | H | E | 8 | 7 | A | E | W | C | N | L | N | N | E | B | V | I | L | N | I | E | A | G | S | S | S | L | I | A | M | O | H | H | L | U | E | A | E | L | A | N | A | D | E | L | C | V | V | R | U | V | V | E | I | E | E | 3 | 4 | E | R | I | R | U | M | R | L | E | R | L | O | E | P | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||||||||||
Coefficient de force : | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 2 | 12 | 11 | 22 | 10 | 10 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Date : | 26/05/2019 | 18/05/2019 | 01/05/2019 | 28/04/2019 | 28/04/2019 | 07/04/2019 | 07/04/2019 | 23/03/2019 | 03/03/2019 | 27/01/2019 | 01/12/2018 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | 20/10/2018 | 14/10/2018 | 22/09/2018 | 16/06/2018 | |||||||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | SCHIRMER | Martine | ALSACE | STRASBOURG E | 1948 | 278,4 | 1 | 80,8 | 2 | 0,6 | 3 | 53,45 | 1 | 40,4 | 9 | 11,24 | 17 | 11,21 | 9 | 6,69 | 1 | 20,2 | 1 | 40,4 | 5 | 13,41 | ||||||||||||||
2 | PIERA | Francoise | ALSACE | ILLZACH ASIM | 1957 | 208,17 | 1 | 40,4 | 1 | 80,8 | 1 | 60,6 | 13 | 4,57 | 2 | 0,4 | 10 | 1,2 | 1 | 20,2 |
Légende :
HAGUENAU | : | 26/05/2019 | - | Tournoi du Sandhaas |
CHAMP GE | : | 18/05/2019 | - | Championnat CREGE |
CID ALSACE | : | 01/05/2019 | - | CID ALSACE Vétérans Geispolsheim |
FAREINS V3 | : | 28/04/2019 | - | CN Fareins V3 |
FAREINS V4 | : | 28/04/2019 | - | CN Fareins V4 |
SOUFFEL | : | 07/04/2019 | - | Tournoi de Souffelweyersheim |
CN AUBIERE | : | 07/04/2019 | - | Circuit National de Aubiere |
CN LAVAL | : | 23/03/2019 | - | CN Laval |
CN ST MAUR | : | 03/03/2019 | - | CN Saint Maur |
CN THIONVILLE | : | 27/01/2019 | - | CN Thionville - Données issues du site FFE |
CN LE HAVRE | : | 01/12/2018 | - | CN Le Havre - Données issues du site FFE |
CD 68 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 68 |
CD 67 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 67 |
CN VAL DEUROPE | : | 20/10/2018 | - | CN Val dEurope |
WITTENHEIM | : | 14/10/2018 | - | Tournoi du CEW |
GUEBWILLER | : | 22/09/2018 | - | Tournoi de Guebwiller |
FRANCE | : | 16/06/2018 | - | Championnat de France Troyes |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.