Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Dames Vétérans 2 - Saison 2018/2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 11 sur 15 compétitions |
H | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | W | G | A | H | I | N | O | N | N | N | N | N | D | D | N | I | U | G | A | D | U | T | E | U | M | F | F | A | L | S | T | L | 6 | 6 | V | T | B | E | P | A | A | F | U | A | T | H | E | 7 | 8 | A | E | W | N | L | R | E | B | V | I | L | N | I | A | G | S | E | L | I | A | M | O | H | H | L | U | E | A | I | E | L | A | N | A | D | E | L | C | N | R | U | V | V | E | I | E | E | S | E | R | I | R | U | M | R | L | E | R | V | L | O | E | E | P | T | E | E | R | A | N | S |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||||||||
Coefficient de force : | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 4 | 3 | 3 | 21 | 1 | 13 | 14 | 31 | 16 | 16 | 3 | 0 | 23 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Date : | 25/05/2019 | 18/05/2019 | 01/05/2019 | 28/04/2019 | 07/04/2019 | 06/04/2019 | 23/03/2019 | 03/03/2019 | 27/01/2019 | 01/12/2018 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | 20/10/2018 | 13/10/2018 | 22/09/2018 | |||||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | HIEULLE-BEHLER | Natacha | ALSACE | STRASBOURG E | 1968 | 161,6 | 1 | 40,4 | 1 | 60,6 | 1 | 40,4 | 1 | 20,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | VILLEMONT | Estelle | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 1964 | 98,89 | 3 | 8,7 | 3 | 0,8 | 3 | 0,6 | 10 | 21,54 | 2 | 7,58 | 1 | 40,4 | 3 | 19,27 | ||||||||||||||||
3 | SCHNEIDER | Anne Sophie | ALSACE | COLMAR SR | 1969 | 43,54 | 2 | 20,4 | 2 | 22,74 | 8 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | HEIBEL | Françoise | ALSACE | SCHILTIGHEIM | 1961 | 0,2 | 3 | 0,2 |
Légende :
HAGUENAU | : | 25/05/2019 | - | Tournoi du Sandhaas |
CHAMP GE | : | 18/05/2019 | - | Championnat CREGE |
CID ALSACE VETERANS | : | 01/05/2019 | - | CID ALSACE Vétérans Geispolsheim |
CN FAREINS | : | 28/04/2019 | - | CN Fareins |
SOUFFEL | : | 07/04/2019 | - | Tournoi de Souffelweyersheim |
CN AUBIERE | : | 06/04/2019 | - | CN Aubiere |
CN LAVAL | : | 23/03/2019 | - | CN Laval |
CN ST MAUR | : | 03/03/2019 | - | CN Saint Maur |
CN THIONVILLE | : | 27/01/2019 | - | CN Thionville - Données issues du site FFE |
CN LE HAVRE | : | 01/12/2018 | - | CN Le Havre - Données issues du site FFE |
CD 67 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 67 |
CD 68 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 68 |
CN VAL DEUROPE | : | 20/10/2018 | - | CN Val dEurope |
WITTENHEIM | : | 13/10/2018 | - | Tournoi du CEW |
GUEBWILLER | : | 22/09/2018 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.