Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Dames M20 - Saison 2018/2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 11 compétitions |
F | H | C | C | C | C | C | C | C | C | C | R | A | H | H | N | R | R | N | D | D | N | A | G | A | T | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | U | M | 6 | 6 | C | E | P | A | 8 | 7 | E | N | L | A | G | S | U | E | A | C | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||||
Coefficient de force : | 12 | 2 | 7,2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 133 | 0 | 4 | 3 | 99 | 6 | 4 | 123 | 0 | 1 | 134 | |||||||||||||||||
Date : | 30/05/2019 | 26/05/2019 | 05/05/2019 | 07/04/2019 | 17/03/2019 | 02/02/2019 | 15/12/2018 | 18/11/2018 | 11/11/2018 | 10/11/2018 | 08/10/2018 | |||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ZUGMEYER | Eva | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 1706,07 | 53 | 237,76 | 2 | 367,2 | 1 | 404 | 33 | 298,9 | 55 | 212,7 | 66 | 185,51 | ||||||||||
2 | BERNOBIC | Emma | ALSACE | COLMAR SR | 2001 | 853,37 | 68 | 110,09 | 21 | 452,8 | 43 | 290,48 | ||||||||||||||||
3 | KHRAIS AZIBI | Ellina | ALSACE | STRASBOURG E | 2004 | 573,82 | 63 | 130,03 | 23 | 443,79 | ||||||||||||||||||
4 | VERDEAU | Maëlle | ALSACE | MUTZIG CE | 2003 | 279,21 | 130 | 17,6 | 3 | 156,61 | 3 | 4 | 1 | 101 | ||||||||||||||
5 | SELLOUF | Bayane | ALSACE | STRASBOURG E | 2001 | 151,63 | 2 | 151,63 |
Légende :
FRANCE | : | 30/05/2019 | - | Championnat de France Nantes - Données issues du site FFE |
HAGUENAU | : | 26/05/2019 | - | Tournoi du Sandhaas |
CHAMP GE | : | 05/05/2019 | - | Championnat Régional Grand Est - Geispolsheim |
CHT ALSACE | : | 07/04/2019 | - | Championnat de Ligue d'Alsace |
CN3 | : | 17/03/2019 | - | CN Elite Colmar - Données issues du site FFE |
CR2 | : | 02/02/2019 | - | CR2 Grand Est - Thionville |
CR1 | : | 15/12/2018 | - | CR1 Grand Est - Chalons en Champagne |
CN2 | : | 18/11/2018 | - | CN2 Elite Toulouse |
CD 68 | : | 11/11/2018 | - | Championnat Départemental 68 |
CD 67 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 67 |
CN1 | : | 08/10/2018 | - | CN1 Elite Henin Beaumont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.