Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Dames M17 - Saison 2018/2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 11 sur 13 compétitions |
H | F | C | C | C | C | C | C | C | C | W | C | G | A | R | H | H | N | R | R | N | D | D | I | N | U | G | A | A | P | 2 | 1 | T | E | U | N | M | T | A | R | 6 | 6 | T | P | B | E | C | P | I | O | 7 | 8 | E | A | W | N | E | A | X | D | N | R | I | A | G | L | E | H | I | L | U | E | S | Z | E | S | L | A | I | E | C | M | R | E | C | I | D |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||||||
Coefficient de force : | 2 | 12 | 7,2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 3 | 152 | 7 | 4 | 155 | 9 | 11 | 181 | 1 | 1 | 1 | 176 | 3 | |||||||||||||||||||
Date : | 26/05/2019 | 12/05/2019 | 20/04/2019 | 06/04/2019 | 24/03/2019 | 03/02/2019 | 16/12/2018 | 11/11/2018 | 10/11/2018 | 10/11/2018 | 13/10/2018 | 30/09/2018 | 23/09/2018 | |||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ZUGMEYER | Eva | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 3384,5 | 8 | 715,31 | 2 | 470,73 | 1 | 404 | 8 | 717,23 | 14 | 602,81 | 24 | 474,42 | ||||||||||||||
2 | KHRAIS AZIBI | Ellina | ALSACE | STRASBOURG E | 2004 | 1302,46 | 5 | 203,29 | 17 | 557,99 | 18 | 541,18 | ||||||||||||||||||||
3 | PATRY | Danaé | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 542,78 | 1 | 202 | 110 | 89,25 | 140 | 36,22 | 9 | 6 | 11 | 6 | 107 | 127,5 | 2 | 75,81 | ||||||||||||
4 | VERDEAU | Maëlle | ALSACE | MUTZIG CE | 2003 | 490,48 | 3 | 2 | 145 | 23,26 | 7 | 7,2 | 3 | 87,01 | 8 | 38,16 | 10 | 29,85 | 1 | 101 | 1 | 202 | ||||||||||
5 | GREINER | Sarah | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2002 | 303 | 1 | 101 | 1 | 202 | ||||||||||||||||||||||
6 | DRESSE | Juliette | ALSACE | MUTZIG CE | 2005 | 217,58 | 151 | 13,58 | 2 | 204 | ||||||||||||||||||||||
7 | MANIGHETTI | Ninon | ALSACE | COLMAR SR | 2002 | 162,82 | 2 | 75,81 | 3 | 87,01 |
Légende :
HAGUENAU | : | 26/05/2019 | - | Tournoi du Sandhaas |
FRANCE | : | 12/05/2019 | - | Championnat de France |
CHAMP GE | : | 20/04/2019 | - | Championnat Régional Grand Est Troyes |
CHPT ALSACE CID | : | 06/04/2019 | - | Championnat CID Alsace |
CN AIX | : | 24/03/2019 | - | Circuit National Elite AIX - Données issues du site FFE |
CR2 | : | 03/02/2019 | - | CR2 Grand Est - Thionville |
CR1 | : | 16/12/2018 | - | CR1 Grand Est - Chalons en Champagne |
CN RODEZ | : | 11/11/2018 | - | CN Elite Rodez |
CD 67 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 67 |
CD 68 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 68 |
WITTENHEIM | : | 13/10/2018 | - | Tournoi du CEW |
CN PARIS | : | 30/09/2018 | - | Tournoi Lutetia |
GUEBWILLER | : | 23/09/2018 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.