Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Dames M15 - Saison 2018/2019
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 9 sur 14 compétitions |
H | C | C | 1 | I | C | Z | C | 1 | C | C | W | G | F | A | H | H | - | L | R | O | R | - | D | D | I | U | D | G | A | P | 2 | L | 2 | N | 1 | 8 | T | E | J | U | M | T | Z | E | 6 | 6 | T | B | E | P | H | A | H | 8 | 7 | E | W | N | A | 2 | C | - | 2 | N | I | A | G | L | 0 | H | 0 | H | L | U | E | S | 2 | H | 2 | E | L | A | 8 | 2 | 4 | I | E | C | 0 | M | R | E | 2 | 4 | C | I | D |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||||||||
Coefficient de force : | 0,5 | 1,25 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 0 | 19 | 5 | 217 | 3 | 21 | 26 | 20 | 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | 110 | ||||||||||||||||||||
Date : | 26/05/2019 | 04/05/2019 | 07/04/2019 | 31/03/2019 | 24/03/2019 | 02/02/2019 | 20/01/2019 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 11/11/2018 | 10/11/2018 | 13/10/2018 | 23/09/2018 | 02/06/2018 | ||||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | KHRAIS AZIBI | Ellina | ALSACE | STRASBOURG E | 2004 | 433,13 | 1 | 126,25 | 43 | 46,63 | 2 | 79,73 | 3 | 64,33 | 3 | 32,16 | 16 | 84,03 | ||||||||||||||||
2 | DRESSE | Juliette | ALSACE | MUTZIG CE | 2005 | 319,76 | 11 | 24,45 | 3 | 19,64 | 46 | 44,75 | 1 | 50,5 | 5 | 48,14 | 14 | 20 | 6 | 41,19 | 6 | 20,59 | 3 | 8,7 | 1 | 50,5 | ||||||||
3 | LIAUTARD | Isaure | ALSACE | MUTZIG CE | 2005 | 270,44 | 6 | 50,18 | 3 | 19,64 | 108 | 20,95 | 3 | 64,92 | 13 | 22,27 | 9 | 27,65 | 9 | 13,83 | 3 | 8,7 | 2 | 25,5 | 2 | 25,5 | ||||||||
4 | ALLMAN | Emilie | ALSACE | MUTZIG CE | 2005 | 246,02 | 10 | 28,5 | 1 | 60,6 | 159 | 10,17 | 3 | 64,92 | 15 | 17,88 | 16 | 8,45 | 16 | 4,22 | 1 | 40,4 | 3 | 10,88 | ||||||||||
5 | RITZENTHALER | Cécile | ALSACE | MUTZIG CE | 2004 | 133,45 | 14 | 14,21 | 2 | 34,76 | 155 | 10,88 | 11 | 20,96 | 11 | 10,48 | 2 | 20,4 | 3 | 10,88 | 3 | 10,88 | ||||||||||||
6 | ECKHARDT | Lara | ALSACE | ROPPENTZWILL | 2005 | 51,78 | 3 | 0,5 | 1 | 40,4 | 3 | 10,88 | ||||||||||||||||||||||
7 | MASSELIN | Sophie | ALSACE | COLMAR SR | 2005 | 24,1 | 18 | 3,55 | 5 | 0,6 | 2 | 18,95 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | LEBRILLANT | Geetha | ALSACE | COLMAR SR | 2004 | 22,46 | 68 | 22,46 |
Légende :
HAGUENAU | : | 26/05/2019 | - | Tournoi du Sandhaas |
CHAMP GE | : | 04/05/2019 | - | Championnat Régional Grand Est à Geispolsheim |
CHPT ALSACE CID | : | 07/04/2019 | - | Championnat CID Alsace |
1-2 H2028 | : | 31/03/2019 | - | 1-2 Finale H2028 Pont a Mousson |
ILLZACH | : | 24/03/2019 | - | Tournoi d'Illzach |
CR2 | : | 02/02/2019 | - | CR2 Grand Est - Thionville |
ZONE - H2024 | : | 20/01/2019 | - | Zone Est - 1\4 H2024 - Nevers |
CR1 | : | 15/12/2018 | - | CR1 Grand Est - Chalons en Champagne |
1-8 H2024 | : | 15/12/2018 | - | 1\8 H2024 - Chalons en Champagne |
CD 68 | : | 11/11/2018 | - | Championnat Départemental 68 |
CD 67 | : | 10/11/2018 | - | Championnat Départemental 67 |
WITTENHEIM | : | 13/10/2018 | - | Tournoi du CEW |
GUEBWILLER | : | 23/09/2018 | - | Tournoi de Guebwiller |
FDJ | : | 02/06/2018 | - | Fete des Jeunes Henin-Beaumont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.