Région Grand Est : Classement Épée Dames M20 - Saison 2017/2018
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 13 compétitions |
C | C | C | P | C | C | C | C | C | P | C | C | P | D | H | N | R | R | I | I | I | N | R | R | N | R | F | A | 3 | E | 2 | D | D | D | 2 | E | 1 | 1 | E | M | P | C | A | L | C | C | C | N | L | O | H | N | N | G | 3 | S | R | 2 | 1 | E | A | R | A | R | D |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||||||
Coefficient de force : | 242 | 53,48 | 150 | 3 | 44,57 | 34,14 | 34,14 | 34,14 | 150 | 3 | 44,57 | 196,5 | 3 | |||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 135 | 5 | 104 | 34 | 0 | 3 | 2 | 9 | 124 | 54 | 6 | 146 | 13 | |||||||||||||||||||
Date : | 26/05/2018 | 15/04/2018 | 01/04/2018 | 31/03/2018 | 10/02/2018 | 06/01/2018 | 06/01/2018 | 06/01/2018 | 19/11/2017 | 18/11/2017 | 21/10/2017 | 24/09/2017 | 23/09/2017 | |||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | CONRAD | Alice | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2000 | 45802,53 | 11 | 12612,07 | 6 | 9363,15 | 9 | 8312,56 | 3 | 15514,75 | ||||||||||||||||||
2 | LUCANI | Lola | LORRAINE | EPINAL SE | 1999 | 36911,06 | 2 | 21022,38 | 18 | 6155,59 | 13 | 9733,09 | ||||||||||||||||||||
3 | BERNOBIC | Emma | ALSACE | COLMAR SR | 2001 | 23328,71 | 30 | 7662,31 | 3 | 1750,9 | 54 | 2266,77 | 1 | 3448,14 | 54 | 2736,87 | 2 | 2777,37 | 14 | 9440,89 | ||||||||||||
4 | KELLER | Camille | LORRAINE | E3F MOSELLE | 2001 | 17559,3 | 3 | 11731,28 | 35 | 5828,02 | ||||||||||||||||||||||
5 | PELLECUER | Apolline | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 2002 | 12473,37 | 53 | 4854,7 | 2 | 3098,22 | 56 | 2149,31 | 2 | 2371,14 | 3 | 1768,77 | 109 | 1348,86 | ||||||||||||||
6 | CASEIRO | Lou Ann | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 2001 | 12099,92 | 70 | 3482,2 | 1 | 5401,48 | 69 | 1475,1 | 3 | 1741,14 | 5 | 498,09 | 5 | 114,76 | ||||||||||||||
7 | LUDIG | Enora | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2001 | 11762,44 | 109 | 1297,4 | 50 | 2515,33 | 1 | 3448,14 | 6 | 168,25 | 1 | 4501,57 | 129 | 684,61 | ||||||||||||||
8 | GAUDICHAU | Lison | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2003 | 8095,91 | 99 | 1772,14 | 3 | 1741,14 | 48 | 4582,63 | ||||||||||||||||||||
9 | PREVOSTAT | Audrey | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 1999 | 5765,78 | 70 | 1929,31 | 58 | 3836,47 | ||||||||||||||||||||||
10 | THIEBAUT | Celine | LORRAINE | PT A MOUSSON | 2000 | 5571,74 | 28 | 19,52 | 1 | 3448,14 | 90 | 2104,08 | ||||||||||||||||||||
11 | ELTZER | Julie | ALSACE | COLMAR SR | 1998 | 5139,26 | 66 | 3772,49 | 15 | 72,62 | 2 | 1294,15 | ||||||||||||||||||||
12 | GUIOT | Romane | CHAMPAGNE-ARDENNE | RETHEL | 2000 | 2432,91 | 6 | 664,14 | 3 | 1768,77 | ||||||||||||||||||||||
13 | BOLL | Clemence | ALSACE | COLMAR SR | 2001 | 2267,86 | 129 | 466,29 | 3 | 1750,9 | 29 | 16,53 | 3 | 34,14 | ||||||||||||||||||
14 | FRANCOIS | Maeva | LORRAINE | EPINAL SE | 2001 | 1768,91 | 63 | 1768,91 | ||||||||||||||||||||||||
15 | DESCHAMPS | Erine | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2003 | 1571,38 | 5 | 947,43 | 131 | 623,95 | ||||||||||||||||||||||
16 | CHARTON | Jeanne | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 2001 | 424,63 | 7 | 424,63 | ||||||||||||||||||||||||
17 | RAVIGNEAUX | Anais | CHAMPAGNE-ARDENNE | AIX EN OTHE | 2001 | 261,72 | 8 | 217,15 | 6 | 44,57 | ||||||||||||||||||||||
18 | CHOLLEY ASFELD | Auxane | LORRAINE | LAXOU CE | 1999 | 180,54 | 33 | 5,54 | 2 | 34,14 | 4 | 140,86 | ||||||||||||||||||||
19 | VAUTRAVERS | Justine | ALSACE | COLMAR SR | 2001 | 53,48 | 5 | 53,48 | ||||||||||||||||||||||||
20 | GUILLAUME | Claire | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 2002 | 34,14 | 9 | 34,14 |
Légende :
CDF | : | 26/05/2018 | - | Championnat de France Decines |
CHAMP GE | : | 15/04/2018 | - | Championnat R‚gional Grand Est |
CN3 | : | 01/04/2018 | - | Circuit National Elite n3 Colmar |
PRE CN3 | : | 31/03/2018 | - | Pre Tournoi CN3 Elite Colmar |
CR2 | : | 10/02/2018 | - | Circuit Regional n2 Grand Est Remiremont |
CID ALSA | : | 06/01/2018 | - | CID Alsace |
CID LORR | : | 06/01/2018 | - | CID Lorraine |
CID CH ARD | : | 06/01/2018 | - | CID Champagne Ardenne |
CN2 | : | 19/11/2017 | - | Circuit National Elite n2 Toulouse |
PRE CN2 | : | 18/11/2017 | - | Pre Tournoi CN2 Toulouse |
CR1 | : | 21/10/2017 | - | Circuit Regional n1 Grand Est Rethel |
CN1 | : | 24/09/2017 | - | Circuit National Elite n1 Henin Beaumont |
PRE CN1 | : | 23/09/2017 | - | Pre Tournoi CN1 Henin Beaumont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.